Vuelo AD3002 Azul
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
14:40
06 Nov
Partir
14:44
06 Nov
Programado
20:05
06 Nov
Estimado
19:43
06 Nov
Otros vuelos AD3002 Azul
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 14:40 RBR Rio Branco | 20:05 BSB Brasilia | Partir 14:44 |
06 Nov 2024 | 12:40 CZS Cruzeiro do Sul | 13:55 RBR Rio Branco | Aterrizo 13:41 |
05 Nov 2024 | 20:40 BSB Brasilia | 22:35 CWB Curitiba | Partir 21:39 |
04 Nov 2024 | 20:40 BSB Brasilia | 22:35 CWB Curitiba | Aterrizo 22:25 |
04 Nov 2024 | 17:40 RBR Rio Branco | 23:05 BSB Brasilia | Partir 17:39 |
04 Nov 2024 | 14:40 RBR Rio Branco | 20:05 BSB Brasilia | Partir 14:39 |
04 Nov 2024 | 12:40 CZS Cruzeiro do Sul | 13:55 RBR Rio Branco | Aterrizo 13:43 |
03 Nov 2024 | 14:40 RBR Rio Branco | 20:05 BSB Brasilia | Aterrizo 19:44 |
03 Nov 2024 | 12:40 CZS Cruzeiro do Sul | 13:55 RBR Rio Branco | Aterrizo 13:35 |
02 Nov 2024 | 15:00 IGU Foz do Iguaçu | 17:05 GIG Rio de Janeiro | Aterrizo 16:43 |
01 Nov 2024 | 14:40 RBR Rio Branco | 20:05 BSB Brasilia | Aterrizo 19:40 |
01 Nov 2024 | 12:40 CZS Cruzeiro do Sul | 13:55 RBR Rio Branco | Aterrizo 13:37 |
31 Oct 2024 | 20:40 BSB Brasilia | 22:45 CWB Curitiba | Aterrizo 22:34 |
30 Oct 2024 | 20:40 BSB Brasilia | 22:45 CWB Curitiba | Aterrizo 22:44 |
30 Oct 2024 | 14:40 RBR Rio Branco | 20:05 BSB Brasilia | Aterrizo 19:38 |
30 Oct 2024 | 12:40 CZS Cruzeiro do Sul | 13:55 RBR Rio Branco | Aterrizo 13:34 |
29 Oct 2024 | 20:40 BSB Brasilia | 22:45 CWB Curitiba | Partir 22:44 |
28 Oct 2024 | 20:40 BSB Brasilia | 22:45 CWB Curitiba | Aterrizo 22:31 |
28 Oct 2024 | 14:40 RBR Rio Branco | 20:05 BSB Brasilia | Aterrizo 19:41 |
28 Oct 2024 | 12:40 CZS Cruzeiro do Sul | 13:55 RBR Rio Branco | Aterrizo 13:29 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.