Avionio
Flughäfen

Flug KL8606 KLM

KL8606

Gelandet 07:58

KLM

Wird durchgeführt von SAS Scandinavian Airlines SK79

Probleme mit Ihrem Flug?

Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme.

Erhalten Sie eine Entschädigung ↗

Abflug

ARN • Stockholm

Flughafen Stockholm Arlanda

Geplant

07:15

03 Nov

Abgereist

07:32

03 Nov

Ankunft

VBY • Visby

Flughafen Visby

Geplant

07:55

03 Nov

Gelandet

07:58

03 Nov


Andere Flüge KL8606 KLM

Datum Von Nach Status
03 Nov 2024 07:15 ARN Stockholm 07:55 VBY Visby Gelandet 07:58
01 Nov 2024 11:15 ARN Stockholm 11:55 VBY Visby Gelandet 11:46
31 Oct 2024 11:10 ARN Stockholm 11:55 VBY Visby Gelandet 11:32
30 Oct 2024 11:05 ARN Stockholm 11:45 VBY Visby Gelandet 11:33
28 Oct 2024 17:35 ARN Stockholm 18:15 VBY Visby Gelandet 18:12
27 Oct 2024 11:45 ARN Stockholm 12:30 VBY Visby Abgereist 12:39
25 Oct 2024 11:55 ARN Stockholm 13:30 KRN Kiruna Gelandet 13:22
24 Oct 2024 11:55 ARN Stockholm 13:30 KRN Kiruna Gelandet 13:32
23 Oct 2024 11:55 ARN Stockholm 13:30 KRN Kiruna Abgereist 12:01
22 Oct 2024 11:55 ARN Stockholm 13:30 KRN Kiruna Gelandet 13:17
21 Oct 2024 12:35 ARN Stockholm 14:10 KRN Kiruna Gelandet 14:01
18 Oct 2024 11:55 ARN Stockholm 13:30 KRN Kiruna Gelandet 13:17
17 Oct 2024 11:55 ARN Stockholm 13:30 KRN Kiruna Gelandet 13:19
16 Oct 2024 11:55 ARN Stockholm 13:30 KRN Kiruna Gelandet 13:35
15 Oct 2024 11:55 ARN Stockholm 13:30 KRN Kiruna Gelandet 13:26
14 Oct 2024 12:35 ARN Stockholm 14:10 KRN Kiruna Gelandet 13:59
11 Oct 2024 11:55 ARN Stockholm 13:30 KRN Kiruna Gelandet 13:16
10 Oct 2024 11:55 ARN Stockholm 13:30 KRN Kiruna Gelandet 13:15
09 Oct 2024 11:55 ARN Stockholm 13:30 KRN Kiruna Gelandet 13:26
08 Oct 2024 11:55 ARN Stockholm 13:30 KRN Kiruna Gelandet 13:13

Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden so bereitgestellt, wie sie sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Krankenwagen- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.