Рейс XQ1331 SunExpress
XQ1331
Вылетел 20:55
SunExpress
Проблемы с рейсом?
Получите компенсацию до 600€ за задержку рейса, отмену или проблемы с багажом.
Получить компенсацию ↗По расписанию
20:45
22 Oct
Вылетел
20:55
22 Oct
По расписанию
01:25
23 Oct
Ожидается
01:33
23 Oct
Другие рейсы XQ1331 SunExpress
Дата | Отправление | Назначение | Статус |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 19:00 DUS Дюссельдорф | 01:00 OGU Орду/Гиресун | Запланирован |
22 Oct 2024 | 20:45 DUS Дюссельдорф | 01:25 SZF Самсун | Вылетел 20:55 |
15 Oct 2024 | 20:45 DUS Дюссельдорф | 01:25 SZF Самсун | Вылетел 21:31 |
08 Oct 2024 | 20:45 DUS Дюссельдорф | 01:25 SZF Самсун | Вылетел 21:17 |
01 Oct 2024 | 20:45 DUS Дюссельдорф | 01:25 SZF Самсун | Вылетел 21:27 |
24 Sep 2024 | 19:25 DUS Дюссельдорф | 00:05 SZF Самсун | Прибыл 23:57 |
17 Sep 2024 | 19:25 DUS Дюссельдорф | 00:05 SZF Самсун | Прибыл 00:00 |
10 Sep 2024 | 20:45 DUS Дюссельдорф | 01:45 OGU Орду/Гиресун | Вылетел 21:10 |
03 Sep 2024 | 20:45 DUS Дюссельдорф | 01:45 OGU Орду/Гиресун | Вылетел 21:24 |
27 Aug 2024 | 20:45 DUS Дюссельдорф | 01:45 OGU Орду/Гиресун | Прибыл 01:53 |
20 Aug 2024 | 20:45 DUS Дюссельдорф | 01:45 OGU Орду/Гиресун | Вылетел 21:41 |
13 Aug 2024 | 20:45 DUS Дюссельдорф | 01:45 OGU Орду/Гиресун | Вылетел 22:02 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.