Рейс VS9013 Virgin Atlantic
Проблемы с рейсом?
Получите компенсацию до 600€ за задержку рейса, отмену или проблемы с багажом.
Получить компенсацию ↗По расписанию
06:55
06 Nov
Вылетел
07:02
06 Nov
По расписанию
08:40
06 Nov
Прибыл
08:28
06 Nov
Другие рейсы VS9013 Virgin Atlantic
Дата | Отправление | Назначение | Статус |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 06:55 NAG Нагпур | 08:40 DEL Дели | Прибыл 08:28 |
05 Nov 2024 | 09:55 NAG Нагпур | 11:40 DEL Дели | Запланирован |
05 Nov 2024 | 06:55 NAG Нагпур | 08:40 DEL Дели | Запланирован |
04 Nov 2024 | 06:55 NAG Нагпур | 08:40 DEL Дели | Прибыл 08:15 |
03 Nov 2024 | 06:55 NAG Нагпур | 08:40 DEL Дели | Прибыл 08:33 |
02 Nov 2024 | 06:55 NAG Нагпур | 08:40 DEL Дели | Прибыл 08:17 |
01 Nov 2024 | 06:55 NAG Нагпур | 08:40 DEL Дели | Прибыл 08:14 |
31 Oct 2024 | 06:55 NAG Нагпур | 08:40 DEL Дели | Прибыл 08:36 |
30 Oct 2024 | 06:55 NAG Нагпур | 08:40 DEL Дели | Прибыл 08:08 |
29 Oct 2024 | 06:55 NAG Нагпур | 08:40 DEL Дели | Прибыл 08:26 |
28 Oct 2024 | 06:55 NAG Нагпур | 08:40 DEL Дели | Прибыл 08:15 |
27 Oct 2024 | 06:55 NAG Нагпур | 08:40 DEL Дели | Прибыл 08:18 |
26 Oct 2024 | 07:15 NAG Нагпур | 08:55 DEL Дели | Вылетел 07:25 |
25 Oct 2024 | 10:20 BLR Бенгалуру | 13:00 CCU Калькутта | Прибыл 13:21 |
23 Oct 2024 | 10:20 BLR Бенгалуру | 13:00 CCU Калькутта | Прибыл 13:08 |
21 Oct 2024 | 10:20 BLR Бенгалуру | 13:00 CCU Калькутта | Прибыл 12:57 |
20 Oct 2024 | 10:20 BLR Бенгалуру | 13:00 CCU Калькутта | Прибыл 13:23 |
18 Oct 2024 | 10:20 BLR Бенгалуру | 13:00 CCU Калькутта | Прибыл 13:30 |
16 Oct 2024 | 10:20 BLR Бенгалуру | 13:00 CCU Калькутта | Прибыл 13:30 |
14 Oct 2024 | 10:20 BLR Бенгалуру | 13:00 CCU Калькутта | Прибыл 13:10 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.