Рейс SJ788 Sriwijaya Air
SJ788
Ожидается
Sriwijaya Air
Проблемы с рейсом?
Получите компенсацию до 600€ за задержку рейса, отмену или проблемы с багажом.
Получить компенсацию ↗По расписанию
08:00
06 Nov
Ожидается
--:--
По расписанию
09:10
06 Nov
Ожидается
--:--
Другие рейсы SJ788 Sriwijaya Air
Дата | Отправление | Назначение | Статус |
---|---|---|---|
07 Nov 2024 | 08:00 TIM Тембагапура/Тимика | 09:10 DJJ Джаяпура | Запланирован |
06 Nov 2024 | 08:00 TIM Тембагапура/Тимика | 09:10 DJJ Джаяпура | Ожидается |
05 Nov 2024 | 11:00 TIM Тембагапура/Тимика | 12:10 DJJ Джаяпура | Ожидается |
05 Nov 2024 | 08:00 TIM Тембагапура/Тимика | 09:10 DJJ Джаяпура | Вылетел 08:09 |
04 Nov 2024 | 08:00 TIM Тембагапура/Тимика | 09:10 DJJ Джаяпура | Ожидается |
03 Nov 2024 | 08:00 TIM Тембагапура/Тимика | 09:10 DJJ Джаяпура | Прибыл 09:13 |
02 Nov 2024 | 08:00 TIM Тембагапура/Тимика | 09:10 DJJ Джаяпура | Прибыл 08:56 |
01 Nov 2024 | 08:00 TIM Тембагапура/Тимика | 09:10 DJJ Джаяпура | Прибыл 08:46 |
31 Oct 2024 | 08:00 TIM Тембагапура/Тимика | 09:10 DJJ Джаяпура | Прибыл 09:13 |
30 Oct 2024 | 08:00 TIM Тембагапура/Тимика | 09:10 DJJ Джаяпура | Ожидается |
29 Oct 2024 | 08:00 TIM Тембагапура/Тимика | 09:10 DJJ Джаяпура | Прибыл 09:06 |
28 Oct 2024 | 08:00 TIM Тембагапура/Тимика | 09:10 DJJ Джаяпура | Прибыл 09:26 |
27 Oct 2024 | 08:00 TIM Тембагапура/Тимика | 09:10 DJJ Джаяпура | Ожидается |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.