Рейс QF6001 Qantas
QF6001
Вылетел 10:29
Qantas
Проблемы с рейсом?
Получите компенсацию до 600€ за задержку рейса, отмену или проблемы с багажом.
Получить компенсацию ↗По расписанию
09:40
29 Oct
Вылетел
10:29
29 Oct
По расписанию
12:50
29 Oct
Ожидается
13:42
29 Oct
Другие рейсы QF6001 Qantas
Дата | Отправление | Назначение | Статус |
---|---|---|---|
29 Oct 2024 | 09:40 CNS Кэрнс | 12:50 HIR Хониара | Вылетел 10:29 |
23 Oct 2024 | 10:30 BNE Брисбен | 12:40 SYD Сидней | Прибыл 13:13 |
12 Oct 2024 | 07:30 DRW Дарвин | 10:27 XSP Сингапур | Прибыл 10:32 |
11 Oct 2024 | 15:30 DRW Дарвин | 18:26 XSP Сингапур | Неизвестен |
11 Oct 2024 | 12:10 DRW Дарвин | 15:06 XSP Сингапур | Неизвестен |
11 Oct 2024 | 08:40 SYD Сидней | 11:33 DRW Дарвин | Прибыл 11:38 |
03 Oct 2024 | 05:00 MEL Мельбурн | 11:36 NAN Нади | Прибыл 12:00 |
23 Sep 2024 | 12:40 PER Перт | 18:24 SYD Сидней | Прибыл 19:13 |
22 Sep 2024 | 08:30 SYD Сидней | 09:41 MEL Мельбурн | Прибыл 10:39 |
17 Sep 2024 | 07:45 SYD Сидней | 08:49 MEL Мельбурн | Прибыл 09:26 |
15 Sep 2024 | 23:40 FCO Рим | 05:29 GYD Баку | Прибыл 05:56 |
13 Sep 2024 | 18:30 SYD Сидней | 19:39 MEL Мельбурн | Прибыл 19:57 |
08 Sep 2024 | 21:25 SYD Сидней | 00:00 PER Перт | Прибыл 00:12 |
06 Sep 2024 | 08:00 SYD Сидней | 09:12 MEL Мельбурн | Прибыл 09:52 |
26 Aug 2024 | 06:00 SYD Сидней | 07:03 BNE Брисбен | Вылетел 06:36 |
24 Aug 2024 | 07:25 SYD Сидней | 08:41 MEL Мельбурн | Прибыл 09:25 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.