Рейс KL8610 KLM
Проблемы с рейсом?
Получите компенсацию до 600€ за задержку рейса, отмену или проблемы с багажом.
Получить компенсацию ↗По расписанию
11:40
06 Nov
Вылетел
11:52
06 Nov
По расписанию
13:40
06 Nov
Прибыл
13:37
06 Nov
Другие рейсы KL8610 KLM
Дата | Отправление | Назначение | Статус |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 11:40 ARN Стокгольм | 13:40 VAA Вааса | Прибыл 13:37 |
05 Nov 2024 | 11:35 ARN Стокгольм | 13:35 VAA Вааса | Прибыл 13:36 |
04 Nov 2024 | 11:35 ARN Стокгольм | 13:35 VAA Вааса | Прибыл 13:38 |
03 Nov 2024 | 10:35 ARN Стокгольм | 12:35 VAA Вааса | Прибыл 12:32 |
01 Nov 2024 | 15:15 ARN Стокгольм | 17:15 VAA Вааса | Прибыл 17:16 |
31 Oct 2024 | 11:35 ARN Стокгольм | 13:35 VAA Вааса | Прибыл 13:31 |
30 Oct 2024 | 11:35 ARN Стокгольм | 13:35 VAA Вааса | Вылетел 11:53 |
29 Oct 2024 | 11:35 ARN Стокгольм | 13:35 VAA Вааса | Прибыл 13:31 |
28 Oct 2024 | 11:35 ARN Стокгольм | 13:35 VAA Вааса | Прибыл 13:25 |
27 Oct 2024 | 17:35 ARN Стокгольм | 19:50 VAA Вааса | Прибыл 19:36 |
26 Oct 2024 | 08:30 ARN Стокгольм | 10:30 VAA Вааса | Прибыл 10:14 |
23 Oct 2024 | 20:55 TOS Тромсё | 21:35 ALF Альта | Вылетел 21:21 |
23 Oct 2024 | 18:40 OSL Осло | 20:30 TOS Тромсё | Прибыл 20:44 |
16 Oct 2024 | 20:55 TOS Тромсё | 21:35 ALF Альта | Вылетел 21:25 |
16 Oct 2024 | 18:40 OSL Осло | 20:30 TOS Тромсё | Прибыл 20:36 |
13 Oct 2024 | 21:20 TOS Тромсё | 22:00 ALF Альта | Прибыл 21:49 |
13 Oct 2024 | 19:05 OSL Осло | 20:55 TOS Тромсё | Прибыл 20:51 |
11 Oct 2024 | 19:10 OSL Осло | 21:00 TOS Тромсё | Прибыл 20:59 |
10 Oct 2024 | 20:55 TOS Тромсё | 21:35 ALF Альта | Прибыл 21:14 |
10 Oct 2024 | 18:40 OSL Осло | 20:30 TOS Тромсё | Прибыл 20:06 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.