Рейс KE1405 KOREAN AIR LINES CO, LTD.
KE1405
Прибыл 08:09
KOREAN AIR LINES CO, LTD.
Проблемы с рейсом?
Получите компенсацию до 600€ за задержку рейса, отмену или проблемы с багажом.
Получить компенсацию ↗По расписанию
07:00
06 Nov
Вылетел
07:28
06 Nov
По расписанию
08:10
06 Nov
Прибыл
08:09
06 Nov
Другие рейсы KE1405 KOREAN AIR LINES CO, LTD.
Дата | Отправление | Назначение | Статус |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 07:00 ICN Сеул | 08:10 PUS Пусан | Прибыл 08:09 |
05 Nov 2024 | 10:00 ICN Сеул | 11:10 PUS Пусан | Вылетел 10:09 |
05 Nov 2024 | 07:00 ICN Сеул | 08:10 PUS Пусан | Запланирован |
04 Nov 2024 | 07:00 ICN Сеул | 08:10 PUS Пусан | Прибыл 07:50 |
03 Nov 2024 | 07:00 ICN Сеул | 08:10 PUS Пусан | Прибыл 08:00 |
02 Nov 2024 | 07:00 ICN Сеул | 08:10 PUS Пусан | Прибыл 08:12 |
01 Nov 2024 | 07:00 ICN Сеул | 08:10 PUS Пусан | Прибыл 08:00 |
31 Oct 2024 | 07:00 ICN Сеул | 08:10 PUS Пусан | Вылетел 08:32 |
30 Oct 2024 | 07:00 ICN Сеул | 08:10 PUS Пусан | Прибыл 08:05 |
29 Oct 2024 | 07:00 ICN Сеул | 08:10 PUS Пусан | Вылетел 07:10 |
28 Oct 2024 | 07:00 ICN Сеул | 08:10 PUS Пусан | Прибыл 08:04 |
27 Oct 2024 | 07:05 ICN Сеул | 08:10 PUS Пусан | Прибыл 08:08 |
26 Oct 2024 | 06:25 ICN Сеул | 07:35 PUS Пусан | Прибыл 07:29 |
25 Oct 2024 | 06:25 ICN Сеул | 07:35 PUS Пусан | Прибыл 07:23 |
24 Oct 2024 | 06:25 ICN Сеул | 07:35 PUS Пусан | Прибыл 07:33 |
23 Oct 2024 | 06:25 ICN Сеул | 07:35 PUS Пусан | Прибыл 07:35 |
22 Oct 2024 | 06:25 ICN Сеул | 07:35 PUS Пусан | Прибыл 07:31 |
21 Oct 2024 | 06:25 ICN Сеул | 07:35 PUS Пусан | Прибыл 07:29 |
20 Oct 2024 | 06:25 ICN Сеул | 07:35 PUS Пусан | Прибыл 07:37 |
19 Oct 2024 | 06:25 ICN Сеул | 07:35 PUS Пусан | Прибыл 07:24 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.