Рейс KB211 Drukair
KB211
Вылетел 14:25
Drukair
Проблемы с рейсом?
Получите компенсацию до 600€ за задержку рейса, отмену или проблемы с багажом.
Получить компенсацию ↗По расписанию
14:00
06 Nov
Вылетел
14:25
06 Nov
По расписанию
15:40
06 Nov
Ожидается
15:50
06 Nov
Другие рейсы KB211 Drukair
Дата | Отправление | Назначение | Статус |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 14:00 CCU Калькутта | 15:40 PBH Паро | Вылетел 14:25 |
04 Nov 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:20 PBH Паро | Прибыл 14:10 |
02 Nov 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:20 PBH Паро | Прибыл 15:04 |
01 Nov 2024 | 14:20 CCU Калькутта | 16:20 PBH Паро | Прибыл 15:02 |
30 Oct 2024 | 14:00 CCU Калькутта | 15:40 PBH Паро | Прибыл 15:17 |
28 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:20 PBH Паро | Прибыл 14:49 |
26 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:20 PBH Паро | Вылетел 14:39 |
25 Oct 2024 | 14:20 CCU Калькутта | 16:20 PBH Паро | Прибыл 15:52 |
23 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:00 PBH Паро | Прибыл 14:53 |
21 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:20 PBH Паро | Прибыл 15:20 |
19 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:20 PBH Паро | Прибыл 14:57 |
18 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:00 PBH Паро | Вылетел 13:25 |
16 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:00 PBH Паро | Вылетел 13:51 |
12 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:20 PBH Паро | Вылетел 12:49 |
11 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:00 PBH Паро | Прибыл 15:18 |
09 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:00 PBH Паро | Прибыл 14:36 |
07 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:20 PBH Паро | Прибыл 14:37 |
05 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:20 PBH Паро | Прибыл 14:43 |
04 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:00 PBH Паро | Вылетел 13:58 |
02 Oct 2024 | 13:20 CCU Калькутта | 15:00 PBH Паро | Прибыл 14:52 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.