Рейс EY3991 Etihad Airways
Проблемы с рейсом?
Получите компенсацию до 600€ за задержку рейса, отмену или проблемы с багажом.
Получить компенсацию ↗По расписанию
21:05
24 Oct
Вылетел
21:40
24 Oct
По расписанию
22:40
24 Oct
Прибыл
22:58
24 Oct
Другие рейсы EY3991 Etihad Airways
Дата | Отправление | Назначение | Статус |
---|---|---|---|
24 Oct 2024 | 21:05 KRN Кируна | 22:40 ARN Стокгольм | Прибыл 22:58 |
23 Oct 2024 | 20:40 KRN Кируна | 22:15 ARN Стокгольм | Вылетел 20:41 |
17 Oct 2024 | 21:05 KRN Кируна | 22:40 ARN Стокгольм | Прибыл 22:38 |
16 Oct 2024 | 20:40 KRN Кируна | 22:15 ARN Стокгольм | Вылетел 20:40 |
10 Oct 2024 | 21:05 KRN Кируна | 22:40 ARN Стокгольм | Прибыл 23:05 |
09 Oct 2024 | 20:40 KRN Кируна | 22:15 ARN Стокгольм | Ожидается 20:57 |
03 Oct 2024 | 21:05 KRN Кируна | 22:40 ARN Стокгольм | Прибыл 22:49 |
02 Oct 2024 | 20:40 KRN Кируна | 22:15 ARN Стокгольм | Вылетел 20:48 |
26 Sep 2024 | 21:05 KRN Кируна | 22:40 ARN Стокгольм | Вылетел 22:53 |
25 Sep 2024 | 20:40 KRN Кируна | 22:15 ARN Стокгольм | Вылетел 20:30 |
24 Sep 2024 | 20:40 KRN Кируна | 22:15 ARN Стокгольм | Прибыл 21:54 |
19 Sep 2024 | 21:05 KRN Кируна | 22:40 ARN Стокгольм | Прибыл 22:40 |
18 Sep 2024 | 20:40 KRN Кируна | 22:15 ARN Стокгольм | Вылетел 20:36 |
17 Sep 2024 | 20:40 KRN Кируна | 22:15 ARN Стокгольм | Вылетел 20:43 |
12 Sep 2024 | 21:05 KRN Кируна | 22:40 ARN Стокгольм | Прибыл 22:48 |
11 Sep 2024 | 20:40 KRN Кируна | 22:15 ARN Стокгольм | Вылетел 20:47 |
10 Sep 2024 | 20:40 KRN Кируна | 22:15 ARN Стокгольм | Прибыл 22:14 |
05 Sep 2024 | 21:05 KRN Кируна | 22:40 ARN Стокгольм | Прибыл 22:18 |
04 Sep 2024 | 20:40 KRN Кируна | 22:15 ARN Стокгольм | Вылетел 20:45 |
03 Sep 2024 | 20:40 KRN Кируна | 22:15 ARN Стокгольм | Прибыл 22:01 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.