Рейс DL6231 Delta
Проблемы с рейсом?
Получите компенсацию до 600€ за задержку рейса, отмену или проблемы с багажом.
Получить компенсацию ↗По расписанию
07:45
06 Nov
Ожидается
09:05
06 Nov
По расписанию
09:10
06 Nov
Ожидается
--:--
Другие рейсы DL6231 Delta
Дата | Отправление | Назначение | Статус |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Ожидается 09:05 |
05 Nov 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:12 |
04 Nov 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:12 |
03 Nov 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:03 |
02 Nov 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:06 |
01 Nov 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:04 |
31 Oct 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 08:57 |
30 Oct 2024 | 07:50 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:11 |
29 Oct 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:07 |
28 Oct 2024 | 07:50 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Вылетел 08:28 |
27 Oct 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:01 |
26 Oct 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:26 |
25 Oct 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:11 |
24 Oct 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:00 |
23 Oct 2024 | 07:30 GRU Сан-Паулу | 08:55 MGF Маринга | Прибыл 08:46 |
22 Oct 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:14 |
21 Oct 2024 | 07:25 GRU Сан-Паулу | 08:50 MGF Маринга | Прибыл 08:36 |
20 Oct 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:07 |
19 Oct 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:11 |
18 Oct 2024 | 07:45 GRU Сан-Паулу | 09:10 MGF Маринга | Прибыл 09:05 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.