Международный аэропорт Краков/Балице Иоанн Павел II (KRK) - расписание вылета самолетов
Время | Дата | IATA | Назначение | Рейс | Авиакомпания | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Предыдущие рейсы | ||||||
05:40 | 06 Nov | WAW | Варшава | LO3910 | LOT Polish Airlines 3 | Отменен |
05:40 | 06 Nov | WAW | Варшава | AC6733 | Air Canada | Отменен |
05:40 | 06 Nov | WAW | Варшава | SK8113 | SAS Scandinavian Airlines | Отменен |
05:40 | 06 Nov | WAW | Варшава | TK8155 | Turkish Airlines | Отменен |
06:00 | 06 Nov | ALC | Аликанте | FR6355 | Ryanair | Ожидается 06:15 |
06:00 | 06 Nov | AMS | Амстердам | KL1322 | KLM 3 | Отменен |
06:00 | 06 Nov | AMS | Амстердам | AF3138 | Air France | Отменен |
06:00 | 06 Nov | AMS | Амстердам | DL9592 | Delta | Отменен |
06:00 | 06 Nov | AMS | Амстердам | UX3748 | Air Europa | Отменен |
06:00 | 06 Nov | MUC | Мюнхен | LH1627 | Lufthansa 7 | Отменен |
06:00 | 06 Nov | MUC | Мюнхен | AC9298 | Air Canada | Отменен |
06:00 | 06 Nov | MUC | Мюнхен | EY3774 | Etihad Airways | Отменен |
06:00 | 06 Nov | MUC | Мюнхен | LO4973 | LOT Polish Airlines | Отменен |
06:00 | 06 Nov | MUC | Мюнхен | NH6072 | All Nippon Airways | Отменен |
06:00 | 06 Nov | MUC | Мюнхен | SN7138 | Brussels Airlines | Отменен |
06:00 | 06 Nov | MUC | Мюнхен | SQ2134 | Singapore Airlines | Отменен |
06:00 | 06 Nov | MUC | Мюнхен | UA9433 | United Airlines | Отменен |
06:00 | 06 Nov | LTN | Лондон | W62001 | Wizz Air | Запланирован |
06:00 | 06 Nov | BCN | Барселона | W62047 | Wizz Air | Ожидается 06:58 |
06:05 | 06 Nov | TRF | Осло | FR6216 | Ryanair | Ожидается 06:20 |
06:15 | 06 Nov | CIA | Рим | FR83 | Ryanair | Ожидается 06:30 |
06:15 | 06 Nov | FRA | Франкфурт | LH1371 | Lufthansa 7 | Запланирован |
06:15 | 06 Nov | FRA | Франкфурт | AC9222 | Air Canada | Запланирован |
06:15 | 06 Nov | FRA | Франкфурт | EY3770 | Etihad Airways | Запланирован |
06:15 | 06 Nov | FRA | Франкфурт | LO4925 | LOT Polish Airlines | Запланирован |
06:15 | 06 Nov | FRA | Франкфурт | NH5892 | All Nippon Airways | Запланирован |
06:15 | 06 Nov | FRA | Франкфурт | SN7116 | Brussels Airlines | Запланирован |
06:15 | 06 Nov | FRA | Франкфурт | SQ2143 | Singapore Airlines | Запланирован |
06:15 | 06 Nov | FRA | Франкфурт | UA9460 | United Airlines | Запланирован |
06:25 | 06 Nov | STN | Лондон | RR2363 | Buzz | Запланирован |
06:25 | 06 Nov | CRL | Брюссель | RR4935 | Buzz | Запланирован |
08:35 | 06 Nov | ARN | Стокгольм | FR4627 | Ryanair | Ожидается 08:35 |
08:50 | 06 Nov | WAW | Варшава | LO3904 | LOT Polish Airlines 1 | Запланирован |
08:50 | 06 Nov | WAW | Варшава | TP7076 | TAP Air Portugal | Запланирован |
08:55 | 06 Nov | BVA | Париж | FR3435 | Ryanair | Ожидается 09:10 |
09:00 | 06 Nov | ALC | Аликанте | FR6355 | Ryanair | Запланирован |
09:00 | 06 Nov | CRA | Крайова | PLF33 | Poland - Air Force | Запланирован |
09:05 | 06 Nov | TRF | Осло | FR6216 | Ryanair | Запланирован |
09:15 | 06 Nov | CIA | Рим | FR83 | Ryanair | Запланирован |
09:20 | 06 Nov | IST | Стамбул | TK1272 | Turkish Airlines 1 | Отменен |
09:20 | 06 Nov | IST | Стамбул | LO4515 | LOT Polish Airlines | Отменен |
09:25 | 06 Nov | STN | Лондон | FR2363 | Ryanair | Запланирован |
Следующие рейсы |
Отслеживание отправления рейсов из Международный аэропорт Краков/Балице Иоанн Павел II (KRK)
🛫 Онлайн табло отправления предоставляет актуальную информацию о статусе рейсов, задержках и отменах для Международный аэропорт Краков/Балице Иоанн Павел II, Польша. Оно также содержит точное местное время отправления, аэропортах прибытия и авиакомпаниях, выполняющих рейсы. Будьте в курсе ситуации в аэропорту сейчас и ближайшем расписании вылетов. Отслеживайте внутренние, международные и чартерные рейсы из Международный аэропорт Краков/Балице Иоанн Павел II (KRK) в режиме реального времени.
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.