Zborul MU5070 China Easter
MU5070
A aterizat 07:08
China Easter
Probleme cu zborul tău?
Solicitați o compensație de până la 600€ pentru întârzierea zborului, anulare sau probleme legate de bagaje.
Obțineți compensație ↗Programată
23:45
05 Nov
Plecat
00:31
06 Nov
Programată
07:00
06 Nov
A aterizat
07:08
06 Nov
Alte zboruri MU5070 China Easter
Date | Din | La | Stare |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 23:45 CGK Jakarta | 07:00 PVG Shanghai | A aterizat 07:08 |
05 Nov 2024 | 02:45 CGK Jakarta | 10:00 PVG Shanghai | A aterizat 09:30 |
04 Nov 2024 | 23:45 CGK Jakarta | 07:00 PVG Shanghai | Plecat 23:55 |
03 Nov 2024 | 23:45 CGK Jakarta | 07:00 PVG Shanghai | A aterizat 06:40 |
02 Nov 2024 | 23:45 CGK Jakarta | 06:55 PVG Shanghai | A aterizat 06:50 |
01 Nov 2024 | 23:45 CGK Jakarta | 06:55 PVG Shanghai | A aterizat 07:20 |
31 Oct 2024 | 23:45 CGK Jakarta | 06:55 PVG Shanghai | A aterizat 07:19 |
30 Oct 2024 | 23:45 CGK Jakarta | 07:00 PVG Shanghai | Plecat 01:14 |
29 Oct 2024 | 23:45 CGK Jakarta | 07:00 PVG Shanghai | Plecat 01:15 |
28 Oct 2024 | 23:45 CGK Jakarta | 07:00 PVG Shanghai | A aterizat 06:19 |
27 Oct 2024 | 23:45 CGK Jakarta | 07:00 PVG Shanghai | Plecat 01:03 |
26 Oct 2024 | 23:30 CGK Jakarta | 06:55 PVG Shanghai | A aterizat 06:45 |
25 Oct 2024 | 23:30 CGK Jakarta | 07:00 PVG Shanghai | A aterizat 06:51 |
24 Oct 2024 | 23:30 CGK Jakarta | 06:55 PVG Shanghai | A aterizat 06:48 |
23 Oct 2024 | 23:30 CGK Jakarta | 07:00 PVG Shanghai | Plecat 00:58 |
22 Oct 2024 | 23:30 CGK Jakarta | 06:55 PVG Shanghai | A aterizat 06:42 |
21 Oct 2024 | 23:30 CGK Jakarta | 06:55 PVG Shanghai | A aterizat 06:38 |
20 Oct 2024 | 23:30 CGK Jakarta | 07:00 PVG Shanghai | A aterizat 07:37 |
19 Oct 2024 | 23:30 CGK Jakarta | 06:55 PVG Shanghai | A aterizat 07:15 |
18 Oct 2024 | 23:30 CGK Jakarta | 07:00 PVG Shanghai | A aterizat 06:47 |
Declinare de responsabilitate: Informațiile furnizate pe această pagină sunt o compilație de date din mai multe surse diferite, inclusiv sisteme de planificare a zborurilor, sisteme de rezervare a companiilor aeriene, aeroporturi, companii aeriene și alți furnizori de date terți. Datele sunt furnizate ca atare, nu există garanții că informațiile sunt pe deplin corecte sau actualizate. Pot apărea modificări și erori. Prin urmare, Avionio.com nu poate fi trasă la răspundere nici pentru acuratețea informațiilor, nici pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate în orice moment. Unele dintre zborurile prezentate pot fi charter, marfă, ambulanță sau alte tipuri de zboruri care nu sunt disponibile pentru călătoriile pasagerilor.