Zborul DL9338 Delta
Probleme cu zborul tău?
Solicitați o compensație de până la 600€ pentru întârzierea zborului, anulare sau probleme legate de bagaje.
Obțineți compensație ↗Programată
08:15
06 Nov
Plecat
08:34
06 Nov
Programată
09:25
06 Nov
Estimat
09:28
06 Nov
Alte zboruri DL9338 Delta
Date | Din | La | Stare |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 08:15 AMS Amsterdam | 09:25 NUE Nürnberg | Plecat 08:34 |
05 Nov 2024 | 08:15 AMS Amsterdam | 09:25 NUE Nürnberg | A aterizat 09:17 |
04 Nov 2024 | 08:15 AMS Amsterdam | 09:25 NUE Nürnberg | A aterizat 09:26 |
03 Nov 2024 | 08:15 AMS Amsterdam | 09:25 NUE Nürnberg | A aterizat 09:16 |
02 Nov 2024 | 08:15 AMS Amsterdam | 09:25 NUE Nürnberg | A aterizat 09:10 |
01 Nov 2024 | 08:15 AMS Amsterdam | 09:25 NUE Nürnberg | A aterizat 09:58 |
31 Oct 2024 | 08:15 AMS Amsterdam | 09:25 NUE Nürnberg | A aterizat 09:22 |
30 Oct 2024 | 08:15 AMS Amsterdam | 09:25 NUE Nürnberg | A aterizat 09:25 |
29 Oct 2024 | 08:15 AMS Amsterdam | 09:25 NUE Nürnberg | A aterizat 09:12 |
28 Oct 2024 | 08:15 AMS Amsterdam | 09:25 NUE Nürnberg | A aterizat 09:31 |
27 Oct 2024 | 08:15 AMS Amsterdam | 09:25 NUE Nürnberg | A aterizat 09:19 |
26 Oct 2024 | 09:50 AMS Amsterdam | 11:15 KRS Kristiansand | A aterizat 11:08 |
25 Oct 2024 | 09:50 AMS Amsterdam | 11:15 KRS Kristiansand | A aterizat 11:18 |
24 Oct 2024 | 09:50 AMS Amsterdam | 11:15 KRS Kristiansand | Plecat 10:24 |
23 Oct 2024 | 09:50 AMS Amsterdam | 11:15 KRS Kristiansand | Necunoscut |
22 Oct 2024 | 09:50 AMS Amsterdam | 11:15 KRS Kristiansand | A aterizat 11:07 |
21 Oct 2024 | 09:50 AMS Amsterdam | 11:15 KRS Kristiansand | A aterizat 11:25 |
20 Oct 2024 | 09:50 AMS Amsterdam | 11:15 KRS Kristiansand | A aterizat 11:18 |
19 Oct 2024 | 09:50 AMS Amsterdam | 11:15 KRS Kristiansand | A aterizat 11:18 |
18 Oct 2024 | 09:50 AMS Amsterdam | 11:15 KRS Kristiansand | A aterizat 11:30 |
Declinare de responsabilitate: Informațiile furnizate pe această pagină sunt o compilație de date din mai multe surse diferite, inclusiv sisteme de planificare a zborurilor, sisteme de rezervare a companiilor aeriene, aeroporturi, companii aeriene și alți furnizori de date terți. Datele sunt furnizate ca atare, nu există garanții că informațiile sunt pe deplin corecte sau actualizate. Pot apărea modificări și erori. Prin urmare, Avionio.com nu poate fi trasă la răspundere nici pentru acuratețea informațiilor, nici pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate în orice moment. Unele dintre zborurile prezentate pot fi charter, marfă, ambulanță sau alte tipuri de zboruri care nu sunt disponibile pentru călătoriile pasagerilor.