Zborul AK5118 AirAsia
AK5118
Estimat 19:00
AirAsia
Probleme cu zborul tău?
Solicitați o compensație de până la 600€ pentru întârzierea zborului, anulare sau probleme legate de bagaje.
Obțineți compensație ↗Programată
18:45
06 Nov
Estimat
19:00
06 Nov
Programată
21:25
06 Nov
Estimat
--:--
Alte zboruri AK5118 AirAsia
Date | Din | La | Stare |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 18:45 KUL Kuala Lumpur | 21:25 BKI Kota Kinabalu | Estimat 19:00 |
05 Nov 2024 | 18:45 KUL Kuala Lumpur | 21:25 BKI Kota Kinabalu | A aterizat 21:24 |
04 Nov 2024 | 18:45 KUL Kuala Lumpur | 21:25 BKI Kota Kinabalu | A aterizat 22:03 |
03 Nov 2024 | 18:45 KUL Kuala Lumpur | 21:25 BKI Kota Kinabalu | Necunoscut |
02 Nov 2024 | 18:45 KUL Kuala Lumpur | 21:25 BKI Kota Kinabalu | A aterizat 21:17 |
01 Nov 2024 | 18:45 KUL Kuala Lumpur | 21:25 BKI Kota Kinabalu | A aterizat 21:32 |
31 Oct 2024 | 18:45 KUL Kuala Lumpur | 21:25 BKI Kota Kinabalu | A aterizat 21:20 |
30 Oct 2024 | 18:45 KUL Kuala Lumpur | 21:25 BKI Kota Kinabalu | A aterizat 21:25 |
29 Oct 2024 | 18:45 KUL Kuala Lumpur | 21:25 BKI Kota Kinabalu | Plecat 20:30 |
28 Oct 2024 | 20:00 KUL Kuala Lumpur | 22:40 BKI Kota Kinabalu | A aterizat 22:37 |
28 Oct 2024 | 18:45 KUL Kuala Lumpur | 22:40 BKI Kota Kinabalu | Necunoscut |
27 Oct 2024 | 18:45 KUL Kuala Lumpur | 22:25 BKI Kota Kinabalu | Plecat 22:51 |
26 Oct 2024 | 19:05 KUL Kuala Lumpur | 21:45 BKI Kota Kinabalu | Plecat 21:18 |
25 Oct 2024 | 19:55 KUL Kuala Lumpur | 22:35 BKI Kota Kinabalu | A aterizat 23:04 |
24 Oct 2024 | 19:05 KUL Kuala Lumpur | 21:45 BKI Kota Kinabalu | A aterizat 21:48 |
23 Oct 2024 | 19:05 KUL Kuala Lumpur | 21:45 BKI Kota Kinabalu | A aterizat 21:52 |
22 Oct 2024 | 19:05 KUL Kuala Lumpur | 21:45 BKI Kota Kinabalu | A aterizat 21:27 |
21 Oct 2024 | 19:05 KUL Kuala Lumpur | 21:45 BKI Kota Kinabalu | Plecat 20:50 |
20 Oct 2024 | 19:05 KUL Kuala Lumpur | 21:45 BKI Kota Kinabalu | Plecat 21:15 |
19 Oct 2024 | 19:05 KUL Kuala Lumpur | 21:45 BKI Kota Kinabalu | Plecat 20:19 |
Declinare de responsabilitate: Informațiile furnizate pe această pagină sunt o compilație de date din mai multe surse diferite, inclusiv sisteme de planificare a zborurilor, sisteme de rezervare a companiilor aeriene, aeroporturi, companii aeriene și alți furnizori de date terți. Datele sunt furnizate ca atare, nu există garanții că informațiile sunt pe deplin corecte sau actualizate. Pot apărea modificări și erori. Prin urmare, Avionio.com nu poate fi trasă la răspundere nici pentru acuratețea informațiilor, nici pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate în orice moment. Unele dintre zborurile prezentate pot fi charter, marfă, ambulanță sau alte tipuri de zboruri care nu sunt disponibile pentru călătoriile pasagerilor.