Zborul AG4508 ASL Airlines Ireland
AG4508
Estimat 20:17
ASL Airlines Ireland
Probleme cu zborul tău?
Solicitați o compensație de până la 600€ pentru întârzierea zborului, anulare sau probleme legate de bagaje.
Obțineți compensație ↗Programată
20:12
06 Nov
Estimat
20:17
06 Nov
Programată
20:51
06 Nov
Estimat
--:--
Alte zboruri AG4508 ASL Airlines Ireland
Date | Din | La | Stare |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 21:36 ARN Stockholm | 00:20 CDG Paris | Programată |
06 Nov 2024 | 20:12 ORB Orebro | 20:51 ARN Stockholm | Estimat 20:17 |
05 Nov 2024 | 21:36 ARN Stockholm | 00:20 CDG Paris | A aterizat 23:40 |
05 Nov 2024 | 20:12 ORB Orebro | 20:51 ARN Stockholm | A aterizat 20:30 |
05 Nov 2024 | 00:36 ARN Stockholm | 03:20 CDG Paris | Plecat 00:45 |
04 Nov 2024 | 21:36 ARN Stockholm | 00:20 CDG Paris | Estimat 21:51 |
04 Nov 2024 | 20:12 ORB Orebro | 20:51 ARN Stockholm | A aterizat 20:45 |
01 Nov 2024 | 21:36 ARN Stockholm | 00:20 CDG Paris | A aterizat 23:48 |
01 Nov 2024 | 20:12 ORB Orebro | 20:51 ARN Stockholm | A aterizat 20:33 |
31 Oct 2024 | 21:36 ARN Stockholm | 00:20 CDG Paris | A aterizat 23:56 |
31 Oct 2024 | 20:12 ORB Orebro | 20:51 ARN Stockholm | A aterizat 20:32 |
30 Oct 2024 | 21:36 ARN Stockholm | 00:20 CDG Paris | A aterizat 23:57 |
30 Oct 2024 | 20:12 ORB Orebro | 20:51 ARN Stockholm | A aterizat 20:38 |
29 Oct 2024 | 21:36 ARN Stockholm | 00:20 CDG Paris | A aterizat 23:57 |
29 Oct 2024 | 20:12 ORB Orebro | 20:51 ARN Stockholm | A aterizat 20:41 |
28 Oct 2024 | 21:36 ARN Stockholm | 00:20 CDG Paris | A aterizat 23:44 |
28 Oct 2024 | 20:12 ORB Orebro | 20:51 ARN Stockholm | A aterizat 20:33 |
25 Oct 2024 | 21:36 ARN Stockholm | 00:20 CDG Paris | A aterizat 00:02 |
25 Oct 2024 | 20:12 ORB Orebro | 20:51 ARN Stockholm | A aterizat 20:35 |
24 Oct 2024 | 21:36 ARN Stockholm | 00:20 CDG Paris | A aterizat 23:57 |
Declinare de responsabilitate: Informațiile furnizate pe această pagină sunt o compilație de date din mai multe surse diferite, inclusiv sisteme de planificare a zborurilor, sisteme de rezervare a companiilor aeriene, aeroporturi, companii aeriene și alți furnizori de date terți. Datele sunt furnizate ca atare, nu există garanții că informațiile sunt pe deplin corecte sau actualizate. Pot apărea modificări și erori. Prin urmare, Avionio.com nu poate fi trasă la răspundere nici pentru acuratețea informațiilor, nici pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate în orice moment. Unele dintre zborurile prezentate pot fi charter, marfă, ambulanță sau alte tipuri de zboruri care nu sunt disponibile pentru călătoriile pasagerilor.