Zborul 8C3346 ATI
8C3346
Estimat 23:43
ATI
Probleme cu zborul tău?
Solicitați o compensație de până la 600€ pentru întârzierea zborului, anulare sau probleme legate de bagaje.
Obțineți compensație ↗Programată
23:20
05 Nov
Estimat
23:43
05 Nov
Programată
01:16
06 Nov
Estimat
--:--
Alte zboruri 8C3346 ATI
Date | Din | La | Stare |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 23:20 ATL Atlanta | 01:16 BWI Baltimore/Washington | Estimat 23:43 |
04 Nov 2024 | 23:20 ATL Atlanta | 01:17 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:35 |
03 Nov 2024 | 23:52 ATL Atlanta | 01:45 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 03:47 |
02 Nov 2024 | 23:22 ATL Atlanta | 01:19 BWI Baltimore/Washington | Plecat 01:33 |
01 Nov 2024 | 23:22 ATL Atlanta | 01:18 BWI Baltimore/Washington | Estimat 23:45 |
31 Oct 2024 | 23:22 ATL Atlanta | 01:18 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:36 |
30 Oct 2024 | 23:22 ATL Atlanta | 01:57 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:41 |
29 Oct 2024 | 23:52 ATL Atlanta | 01:46 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:14 |
28 Oct 2024 | 23:20 ATL Atlanta | 01:18 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:02 |
27 Oct 2024 | 23:52 ATL Atlanta | 01:46 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:47 |
26 Oct 2024 | 23:22 ATL Atlanta | 01:19 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:35 |
25 Oct 2024 | 23:22 ATL Atlanta | 01:19 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:29 |
24 Oct 2024 | 23:22 ATL Atlanta | 01:19 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:20 |
23 Oct 2024 | 23:20 ATL Atlanta | 01:16 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:08 |
22 Oct 2024 | 23:52 ATL Atlanta | 01:46 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:26 |
21 Oct 2024 | 23:22 ATL Atlanta | 01:19 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:36 |
20 Oct 2024 | 23:20 ATL Atlanta | 01:16 BWI Baltimore/Washington | Plecat 00:44 |
19 Oct 2024 | 23:22 ATL Atlanta | 01:17 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:43 |
18 Oct 2024 | 23:22 ATL Atlanta | 01:18 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:32 |
17 Oct 2024 | 23:22 ATL Atlanta | 01:18 BWI Baltimore/Washington | A aterizat 01:49 |
Declinare de responsabilitate: Informațiile furnizate pe această pagină sunt o compilație de date din mai multe surse diferite, inclusiv sisteme de planificare a zborurilor, sisteme de rezervare a companiilor aeriene, aeroporturi, companii aeriene și alți furnizori de date terți. Datele sunt furnizate ca atare, nu există garanții că informațiile sunt pe deplin corecte sau actualizate. Pot apărea modificări și erori. Prin urmare, Avionio.com nu poate fi trasă la răspundere nici pentru acuratețea informațiilor, nici pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate în orice moment. Unele dintre zborurile prezentate pot fi charter, marfă, ambulanță sau alte tipuri de zboruri care nu sunt disponibile pentru călătoriile pasagerilor.