Aeroportul Internaţional Yantai Penglai (YNT) - orarul de sosiri
Timp | Date | IATA | Din | Zbor | linie aeriană | Stare |
---|---|---|---|---|---|---|
Zboruri anterioare | ||||||
13:00 | 06 Nov | TFU | Chengdu | 3U6983 | Sichuan Airlines 2 | Estimat 13:13 |
13:00 | 06 Nov | TFU | Chengdu | CZ9356 | China Southern Airlines | Estimat 13:13 |
13:00 | 06 Nov | TFU | Chengdu | MF5357 | Xiamen Airlines | Estimat 13:13 |
13:10 | 06 Nov | HFE | Hefei | SC7652 | Shandong Airlines 4 | Estimat 13:10 |
13:10 | 06 Nov | HFE | Hefei | CA4928 | Air China | Estimat 13:10 |
13:10 | 06 Nov | HFE | Hefei | G56580 | China Express Air | Estimat 13:10 |
13:10 | 06 Nov | HFE | Hefei | TV3292 | Tibet Airlines | Estimat 13:10 |
13:10 | 06 Nov | HFE | Hefei | ZH3022 | Shenzhen Airlines | Estimat 13:10 |
13:15 | 06 Nov | PKX | Beijing | CA8683 | Air China 2 | Anulat |
13:15 | 06 Nov | PKX | Beijing | SC5743 | Shandong Airlines | Anulat |
13:15 | 06 Nov | PKX | Beijing | ZH4993 | Shenzhen Airlines | Anulat |
13:30 | 06 Nov | CGO | Zhengzhou | QW6227 | Qingdao Airlines 1 | Estimat 13:32 |
13:30 | 06 Nov | CGO | Zhengzhou | CZ4966 | China Southern Airlines | Estimat 13:32 |
13:35 | 06 Nov | DLC | Dalian | MU6450 | China Easter | Estimat 13:26 |
13:45 | 06 Nov | TYN | Taiyuan | MU2373 | China Easter | Estimat 13:29 |
14:00 | 06 Nov | DLC | Dalian | JR1622 | Joy Air | Estimat |
14:00 | 06 Nov | PVG | Shanghai | MU2179 | China Easter 2 | Estimat 13:41 |
14:00 | 06 Nov | PVG | Shanghai | AF5244 | Air France | Estimat 13:41 |
14:00 | 06 Nov | PVG | Shanghai | HO5468 | Juneyao Airlines | Estimat 13:41 |
14:10 | 06 Nov | DLC | Dalian | JR1612 | Joy Air | Anulat |
14:15 | 06 Nov | ICN | Seoul | KJ233 | Air Incheon | Estimat |
14:35 | 06 Nov | XMN | Xiamen | SC7646 | Shandong Airlines 4 | Estimat 14:16 |
14:35 | 06 Nov | XMN | Xiamen | CA4926 | Air China | Estimat 14:16 |
14:35 | 06 Nov | XMN | Xiamen | G58434 | China Express Air | Estimat 14:16 |
14:35 | 06 Nov | XMN | Xiamen | TV3324 | Tibet Airlines | Estimat 14:16 |
14:35 | 06 Nov | XMN | Xiamen | ZH2806 | Shenzhen Airlines | Estimat 14:16 |
14:40 | 06 Nov | SHA | Shanghai | FM9231 | Shanghai Airlines 1 | Estimat 14:13 |
14:40 | 06 Nov | SHA | Shanghai | MU8375 | China Easter | Estimat 14:13 |
14:45 | 06 Nov | WNZ | Wenzhou | FM9561 | Shanghai Airlines 1 | Estimat 14:56 |
14:45 | 06 Nov | WNZ | Wenzhou | MU8565 | China Easter | Estimat 14:56 |
14:50 | 06 Nov | XIY | Xi'an | JR1507 | Joy Air | Estimat |
14:55 | 06 Nov | PEK | Beijing | CA1559 | Air China 3 | Estimat |
14:55 | 06 Nov | PEK | Beijing | NZ3931 | Air New Zealand | Estimat |
14:55 | 06 Nov | PEK | Beijing | SC5707 | Shandong Airlines | Estimat |
14:55 | 06 Nov | PEK | Beijing | ZH1559 | Shenzhen Airlines | Estimat |
14:55 | 06 Nov | JXA | Jixi | GJ8822 | Loong Air 8 | Estimat 14:38 |
14:55 | 06 Nov | JXA | Jixi | 3U4138 | Sichuan Airlines | Estimat 14:38 |
14:55 | 06 Nov | JXA | Jixi | CZ4834 | China Southern Airlines | Estimat 14:38 |
14:55 | 06 Nov | JXA | Jixi | EU7578 | Chengdu Airlines | Estimat 14:38 |
14:55 | 06 Nov | JXA | Jixi | G59520 | China Express Air | Estimat 14:38 |
14:55 | 06 Nov | JXA | Jixi | HU2822 | Hainan Airlines | Estimat 14:38 |
14:55 | 06 Nov | JXA | Jixi | MF5883 | Xiamen Airlines | Estimat 14:38 |
14:55 | 06 Nov | JXA | Jixi | MU4342 | China Easter | Estimat 14:38 |
14:55 | 06 Nov | JXA | Jixi | TV2184 | Tibet Airlines | Estimat 14:38 |
15:25 | 06 Nov | SHA | Shanghai | MU5543 | China Easter 1 | Estimat |
15:25 | 06 Nov | SHA | Shanghai | MF3657 | Xiamen Airlines | Estimat |
15:45 | 06 Nov | CAN | Guangzhou | SC7622 | Shandong Airlines 4 | Estimat 15:42 |
15:45 | 06 Nov | CAN | Guangzhou | CA4918 | Air China | Estimat 15:42 |
15:45 | 06 Nov | CAN | Guangzhou | G58426 | China Express Air | Estimat 15:42 |
15:45 | 06 Nov | CAN | Guangzhou | TV3314 | Tibet Airlines | Estimat 15:42 |
15:45 | 06 Nov | CAN | Guangzhou | ZH2796 | Shenzhen Airlines | Estimat 15:42 |
15:55 | 06 Nov | TNH | Tonghua | GJ8820 | Loong Air 7 | Programată |
15:55 | 06 Nov | TNH | Tonghua | 3U4136 | Sichuan Airlines | Programată |
15:55 | 06 Nov | TNH | Tonghua | CZ4832 | China Southern Airlines | Programată |
15:55 | 06 Nov | TNH | Tonghua | EU7576 | Chengdu Airlines | Programată |
15:55 | 06 Nov | TNH | Tonghua | G59516 | China Express Air | Programată |
15:55 | 06 Nov | TNH | Tonghua | HU2820 | Hainan Airlines | Programată |
15:55 | 06 Nov | TNH | Tonghua | MF5881 | Xiamen Airlines | Programată |
15:55 | 06 Nov | TNH | Tonghua | TV2182 | Tibet Airlines | Programată |
16:10 | 06 Nov | DYG | Zhangjiajie | MU6520 | China Easter | Estimat |
Următoarele zboruri |
Urmărirea sosirii zborului pe Aeroportul Internaţional Yantai Penglai (YNT)
🛬 Orarul de sosiri oferă actualizări live despre starea zborului, întârzieri și anulări pentru Aeroportul Internaţional Yantai Penglai, China. De asemenea, conține orele locale de sosire, aeroporturile de origine și companiile aeriene care operează. Rămâneți la curent cu situația aeroportului acum și cu sosiri programate viitoare. Urmăriți zborurile interne, internaționale și charter către Aeroportul Internaţional Yantai Penglai (YNT).
Declinare de responsabilitate: Informațiile furnizate pe această pagină sunt o compilație de date din mai multe surse diferite, inclusiv sisteme de planificare a zborurilor, sisteme de rezervare a companiilor aeriene, aeroporturi, companii aeriene și alți furnizori de date terți. Datele sunt furnizate ca atare, nu există garanții că informațiile sunt pe deplin corecte sau actualizate. Pot apărea modificări și erori. Prin urmare, Avionio.com nu poate fi trasă la răspundere nici pentru acuratețea informațiilor, nici pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate în orice moment. Unele dintre zborurile prezentate pot fi charter, marfă, ambulanță sau alte tipuri de zboruri care nu sunt disponibile pentru călătoriile pasagerilor.
Adăugați Aeroportul Internaţional Yantai Penglai (YNT) widget pentru sosiri pe site-ul dvs. web