Aeroportul Internaţional Sao Paulo Guarulhos (GRU) - orarul de plecare
Timp | Date | IATA | La | Zbor | linie aeriană | Stare |
---|---|---|---|---|---|---|
Zboruri anterioare | ||||||
01:00 | 06 Nov | MAO | Manaus | LA4525 | LATAM Airlines 3 | Estimat 01:22 |
01:00 | 06 Nov | MAO | Manaus | AM8496 | Aeromexico | Estimat 01:22 |
01:00 | 06 Nov | MAO | Manaus | DL6327 | Delta | Estimat 01:22 |
01:00 | 06 Nov | MAO | Manaus | QR5129 | Qatar Airways | Estimat 01:22 |
01:00 | 06 Nov | SCL | Santiago | LA8030 | LATAM Airlines 1 | Estimat 01:21 |
01:00 | 06 Nov | SCL | Santiago | QF3912 | Qantas | Estimat 01:21 |
01:05 | 06 Nov | AEP | Buenos Aires | AR1251 | Aerolíneas Argentinas 3 | Plecat 01:09 |
01:05 | 06 Nov | AEP | Buenos Aires | AF5439 | Air France | Plecat 01:09 |
01:05 | 06 Nov | AEP | Buenos Aires | AZ4624 | ITA Airways | Plecat 01:09 |
01:05 | 06 Nov | AEP | Buenos Aires | G33000 | Gol | Plecat 01:09 |
01:10 | 06 Nov | DOH | Doha | QR774 | Qatar Airways 3 | Estimat 01:10 |
01:10 | 06 Nov | DOH | Doha | JL7990 | Jet Linx Aviation | Estimat 01:10 |
01:10 | 06 Nov | DOH | Doha | LA5262 | LATAM Airlines | Estimat 01:10 |
01:10 | 06 Nov | DOH | Doha | UL3139 | SriLankan Airlines | Estimat 01:10 |
01:25 | 06 Nov | PTY | Orașul Panama | CM841 | Copa Airlines | Estimat 01:25 |
01:30 | 06 Nov | ADD | Addis Ababa | ET507 | Ethiopian Airlines 7 | Estimat 01:50 |
01:30 | 06 Nov | ADD | Addis Ababa | AI7544 | Air India | Estimat 01:50 |
01:30 | 06 Nov | ADD | Addis Ababa | KP1004 | ASKY | Estimat 01:50 |
01:30 | 06 Nov | ADD | Addis Ababa | KU6317 | Kuwait Airways | Estimat 01:50 |
01:30 | 06 Nov | ADD | Addis Ababa | MS9477 | Egyptair | Estimat 01:50 |
01:30 | 06 Nov | ADD | Addis Ababa | TM7507 | Titan Airways Malta | Estimat 01:50 |
01:30 | 06 Nov | ADD | Addis Ababa | UL3670 | SriLankan Airlines | Estimat 01:50 |
01:30 | 06 Nov | ADD | Addis Ababa | WB1225 | RwandAir | Estimat 01:50 |
01:50 | 06 Nov | BOG | Bogota | AV248 | Avianca 2 | Estimat 02:00 |
01:50 | 06 Nov | BOG | Bogota | AD7653 | Azul | Estimat 02:00 |
01:50 | 06 Nov | BOG | Bogota | G36607 | Gol | Estimat 02:00 |
02:15 | 06 Nov | EZE | Buenos Aires | FO5801 | Flybondi | Estimat |
03:05 | 06 Nov | PTY | Orașul Panama | CM702 | Copa Airlines 3 | Programată |
03:05 | 06 Nov | PTY | Orașul Panama | AD7566 | Azul | Programată |
03:05 | 06 Nov | PTY | Orașul Panama | EK4760 | Emirates | Programată |
03:05 | 06 Nov | PTY | Orașul Panama | G36902 | Gol | Programată |
03:35 | 06 Nov | AEP | Buenos Aires | FO5801 | Flybondi | Programată |
03:55 | 06 Nov | LIM | Lima | LA8004 | LATAM Airlines 3 | Programată |
03:55 | 06 Nov | LIM | Lima | AM8504 | Aeromexico | Programată |
03:55 | 06 Nov | LIM | Lima | DL7387 | Delta | Programată |
03:55 | 06 Nov | LIM | Lima | QR5165 | Qatar Airways | Programată |
04:05 | 06 Nov | IST | Istanbul | TK16 | Turkish Airlines 2 | Programată |
04:05 | 06 Nov | IST | Istanbul | MS9364 | Egyptair | Programată |
04:05 | 06 Nov | IST | Istanbul | SQ6326 | Singapore Airlines | Programată |
04:50 | 06 Nov | LIM | Lima | H25563 | Sky Airline | Programată |
05:00 | 06 Nov | REC | Recife | AD4232 | Azul 7 | Programată |
05:00 | 06 Nov | REC | Recife | AV4324 | Avianca | Programată |
05:00 | 06 Nov | REC | Recife | AZ6534 | ITA Airways | Programată |
05:00 | 06 Nov | REC | Recife | CM7091 | Copa Airlines | Programată |
05:00 | 06 Nov | REC | Recife | EK7224 | Emirates | Programată |
05:00 | 06 Nov | REC | Recife | ET1271 | Ethiopian Airlines | Programată |
05:00 | 06 Nov | REC | Recife | TK9183 | Turkish Airlines | Programată |
05:00 | 06 Nov | REC | Recife | TP5181 | TAP Air Portugal | Programată |
05:00 | 06 Nov | MAO | Manaus | UC6550 | LATAM Cargo Chile | Programată |
05:10 | 06 Nov | PTY | Orașul Panama | CM744 | Copa Airlines | Programată |
05:15 | 06 Nov | CGB | Cuiaba | AD2826 | Azul 5 | Programată |
05:15 | 06 Nov | CGB | Cuiaba | AV4318 | Avianca | Programată |
05:15 | 06 Nov | CGB | Cuiaba | AZ6526 | ITA Airways | Programată |
05:15 | 06 Nov | CGB | Cuiaba | CM7084 | Copa Airlines | Programată |
05:15 | 06 Nov | CGB | Cuiaba | ET1266 | Ethiopian Airlines | Programată |
05:15 | 06 Nov | CGB | Cuiaba | TK9476 | Turkish Airlines | Programată |
05:25 | 06 Nov | PUJ | Punta Cana | DW6061 | Flycana 1 | Programată |
05:25 | 06 Nov | PUJ | Punta Cana | Q49725 | Starlink Aviation | Programată |
06:00 | 06 Nov | CNF | Belo Horizonte | AD4522 | Azul 6 | Programată |
06:00 | 06 Nov | CNF | Belo Horizonte | AV4302 | Avianca | Programată |
06:00 | 06 Nov | CNF | Belo Horizonte | AZ6557 | ITA Airways | Programată |
06:00 | 06 Nov | CNF | Belo Horizonte | CM7077 | Copa Airlines | Programată |
06:00 | 06 Nov | CNF | Belo Horizonte | ET1267 | Ethiopian Airlines | Programată |
06:00 | 06 Nov | CNF | Belo Horizonte | TK9175 | Turkish Airlines | Programată |
06:00 | 06 Nov | CNF | Belo Horizonte | TP5076 | TAP Air Portugal | Programată |
06:00 | 06 Nov | BSB | Brasilia | G31492 | Gol 8 | Programată |
06:00 | 06 Nov | BSB | Brasilia | AR7764 | Aerolíneas Argentinas | Programată |
06:00 | 06 Nov | BSB | Brasilia | AV4672 | Avianca | Programată |
06:00 | 06 Nov | BSB | Brasilia | CM3683 | Copa Airlines | Programată |
06:00 | 06 Nov | BSB | Brasilia | DT6408 | TAAG | Programată |
06:00 | 06 Nov | BSB | Brasilia | EK3607 | Emirates | Programată |
06:00 | 06 Nov | BSB | Brasilia | ET4110 | Ethiopian Airlines | Programată |
06:00 | 06 Nov | BSB | Brasilia | KL9294 | KLM | Programată |
06:00 | 06 Nov | BSB | Brasilia | TP4134 | TAP Air Portugal | Programată |
Următoarele zboruri |
Urmărirea plecărilor zborului pe Aeroportul Internaţional Sao Paulo Guarulhos (GRU)
🛫 Orarul plecărilor oferă actualizări live despre starea zborului, întârzieri și anulări pentru Aeroportul Internaţional Sao Paulo Guarulhos, Brazilia. De asemenea, conține orele de plecare locale, aeroporturile de destinație și companiile aeriene care operează. Fiți la curent cu situația aeroportului acum și despre viitoarele plecări programate. Urmăriți zborurile interne, internaționale și charter de la Aeroportul Internaţional Sao Paulo Guarulhos (GRU).
Declinare de responsabilitate: Informațiile furnizate pe această pagină sunt o compilație de date din mai multe surse diferite, inclusiv sisteme de planificare a zborurilor, sisteme de rezervare a companiilor aeriene, aeroporturi, companii aeriene și alți furnizori de date terți. Datele sunt furnizate ca atare, nu există garanții că informațiile sunt pe deplin corecte sau actualizate. Pot apărea modificări și erori. Prin urmare, Avionio.com nu poate fi trasă la răspundere nici pentru acuratețea informațiilor, nici pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate în orice moment. Unele dintre zborurile prezentate pot fi charter, marfă, ambulanță sau alte tipuri de zboruri care nu sunt disponibile pentru călătoriile pasagerilor.
Adăugați Aeroportul Internaţional Sao Paulo Guarulhos (GRU) widget de plecări pe site-ul dvs. web