Voo X16849
X16849
Estimado 04:40
Operado pela Lion Air JT984
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
02:10
07 Nov
Estimado
04:40
07 Nov
Programado
06:20
07 Nov
Estimado
--:--
Outros voos X16849
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
07 Nov 2024 | 02:10 UPG Makassar | 06:20 TIM Tembagapura/Timika | Estimado 04:40 |
06 Nov 2024 | 22:00 CGK Jakarta | 01:20 UPG Makassar | Partiu 22:10 |
06 Nov 2024 | 07:05 TIM Tembagapura/Timika | 08:20 DJJ Jayapura | Partiu 07:24 |
06 Nov 2024 | 02:10 UPG Makassar | 06:20 TIM Tembagapura/Timika | Aterrou 06:04 |
05 Nov 2024 | 22:00 CGK Jakarta | 01:20 UPG Makassar | Aterrou 01:07 |
05 Nov 2024 | 10:05 TIM Tembagapura/Timika | 11:20 DJJ Jayapura | Estimado |
05 Nov 2024 | 07:05 TIM Tembagapura/Timika | 08:20 DJJ Jayapura | Programado |
05 Nov 2024 | 05:10 UPG Makassar | 09:20 TIM Tembagapura/Timika | Aterrou 09:32 |
05 Nov 2024 | 02:10 UPG Makassar | 06:20 TIM Tembagapura/Timika | Partiu 03:02 |
04 Nov 2024 | 22:00 CGK Jakarta | 01:20 UPG Makassar | Aterrou 01:49 |
04 Nov 2024 | 07:05 TIM Tembagapura/Timika | 08:20 DJJ Jayapura | Aterrou 08:10 |
04 Nov 2024 | 02:10 UPG Makassar | 06:20 TIM Tembagapura/Timika | Aterrou 06:00 |
03 Nov 2024 | 22:00 CGK Jakarta | 01:20 UPG Makassar | Aterrou 01:16 |
03 Nov 2024 | 07:05 TIM Tembagapura/Timika | 08:20 DJJ Jayapura | Aterrou 08:06 |
03 Nov 2024 | 02:10 UPG Makassar | 06:20 TIM Tembagapura/Timika | Aterrou 06:02 |
02 Nov 2024 | 22:00 CGK Jakarta | 01:20 UPG Makassar | Aterrou 01:16 |
02 Nov 2024 | 07:05 TIM Tembagapura/Timika | 08:20 DJJ Jayapura | Aterrou 08:12 |
02 Nov 2024 | 02:10 UPG Makassar | 06:20 TIM Tembagapura/Timika | Aterrou 06:02 |
01 Nov 2024 | 22:00 CGK Jakarta | 01:20 UPG Makassar | Partiu 22:06 |
01 Nov 2024 | 07:05 TIM Tembagapura/Timika | 08:20 DJJ Jayapura | Aterrou 08:05 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.