Voo X16201
X16201
Aterrou 08:16
Operado pela Lion Air JT631
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
07:00
06 Nov
Partiu
07:14
06 Nov
Programado
08:25
06 Nov
Aterrou
08:16
06 Nov
Outros voos X16201
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:16 |
05 Nov 2024 | 10:00 BKS Bengkulu | 11:25 CGK Jakarta | Programado |
05 Nov 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Programado |
04 Nov 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Partiu 07:04 |
03 Nov 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:07 |
02 Nov 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:07 |
01 Nov 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:05 |
31 Oct 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:02 |
30 Oct 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:01 |
29 Oct 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Partiu 07:05 |
28 Oct 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 07:59 |
27 Oct 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:04 |
26 Oct 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:11 |
25 Oct 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:02 |
24 Oct 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:15 |
23 Oct 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:01 |
22 Oct 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:08 |
21 Oct 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Partiu 07:06 |
20 Oct 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:01 |
19 Oct 2024 | 07:00 BKS Bengkulu | 08:25 CGK Jakarta | Aterrou 08:08 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.