Voo WN1011 Southwest Airlines
WN1011
Aterrou 12:17
Southwest Airlines
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
12:05
05 Nov
Partiu
12:18
05 Nov
Programado
12:35
05 Nov
Aterrou
12:17
05 Nov
Outros voos WN1011 Southwest Airlines
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 12:05 PHX Phoenix | 12:35 LAX Los Angeles | Programado |
06 Nov 2024 | 09:45 AUS Austin | 11:25 PHX Phoenix | Programado |
06 Nov 2024 | 08:00 HRL Harlingen | 09:10 AUS Austin | Programado |
05 Nov 2024 | 12:05 PHX Phoenix | 12:35 LAX Los Angeles | Aterrou 12:17 |
05 Nov 2024 | 09:45 AUS Austin | 11:25 PHX Phoenix | Aterrou 10:58 |
05 Nov 2024 | 08:00 HRL Harlingen | 09:10 AUS Austin | Aterrou 08:49 |
04 Nov 2024 | 15:05 PHX Phoenix | 15:35 LAX Los Angeles | Aterrou 15:07 |
04 Nov 2024 | 12:05 PHX Phoenix | 12:35 LAX Los Angeles | Aterrou 12:07 |
04 Nov 2024 | 09:45 AUS Austin | 11:25 PHX Phoenix | Aterrou 11:03 |
04 Nov 2024 | 08:00 HRL Harlingen | 09:10 AUS Austin | Aterrou 08:54 |
03 Nov 2024 | 15:05 LAS Las Vegas | 17:20 EUG São Paulo | Partiu 15:40 |
03 Nov 2024 | 13:15 LGB Long Beach | 14:25 LAS Las Vegas | Aterrou 14:23 |
03 Nov 2024 | 11:15 MCI Kansas City | 12:40 LGB Long Beach | Aterrou 12:18 |
03 Nov 2024 | 08:50 AUS Austin | 10:40 MCI Kansas City | Aterrou 10:17 |
03 Nov 2024 | 07:05 HRL Harlingen | 08:15 AUS Austin | Aterrou 07:58 |
02 Nov 2024 | 19:40 MCO Orlando | 21:55 DCA Washington | Aterrou 22:13 |
02 Nov 2024 | 11:45 PHX Phoenix | 18:45 MCO Orlando | Aterrou 19:17 |
01 Nov 2024 | 08:15 PHX Phoenix | 15:15 MCO Orlando | Aterrou 15:47 |
31 Oct 2024 | 07:20 PHX Phoenix | 14:20 MCO Orlando | Aterrou 14:10 |
30 Oct 2024 | 06:50 PHX Phoenix | 13:45 MCO Orlando | Aterrou 13:41 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.