Voo UC8473 LATAM Cargo Chile
UC8473
Aterrou 04:10
LATAM Cargo Chile
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
02:10
05 Nov
Partiu
01:51
05 Nov
Programado
04:30
05 Nov
Aterrou
04:10
05 Nov
Outros voos UC8473 LATAM Cargo Chile
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 02:10 EZE Buenos Aires | 04:30 GRU São Paulo | Aterrou 04:10 |
04 Nov 2024 | 14:50 MIA Miami | 01:40 FLN Florianópolis | Partiu 16:39 |
04 Nov 2024 | 11:50 MIA Miami | 22:40 FLN Florianópolis | Partiu 13:39 |
28 Oct 2024 | 23:40 FLN Florianópolis | 00:55 GRU São Paulo | Desconhecido |
28 Oct 2024 | 12:50 MIA Miami | 22:30 FLN Florianópolis | Partiu 15:31 |
22 Oct 2024 | 05:10 SJK São José dos Campos | 06:00 GRU São Paulo | Aterrou 22:59 |
22 Oct 2024 | 02:40 FLN Florianópolis | 04:00 SJK São José dos Campos | Aterrou 21:35 |
21 Oct 2024 | 15:50 MIA Miami | 01:30 FLN Florianópolis | Aterrou 19:14 |
15 Oct 2024 | 05:10 SJK São José dos Campos | 06:00 GRU São Paulo | Aterrou 05:54 |
15 Oct 2024 | 02:40 FLN Florianópolis | 04:00 SJK São José dos Campos | Aterrou 03:59 |
14 Oct 2024 | 15:50 MIA Miami | 01:30 FLN Florianópolis | Aterrou 01:23 |
08 Oct 2024 | 05:10 SJK São José dos Campos | 06:00 GRU São Paulo | Aterrou 04:04 |
08 Oct 2024 | 02:40 REC Recife | 05:30 SJK São José dos Campos | Aterrou 02:27 |
07 Oct 2024 | 15:50 MIA Miami | 01:30 FLN Florianópolis | Partiu 13:57 |
01 Oct 2024 | 05:10 SJK São José dos Campos | 06:00 GRU São Paulo | Programado |
01 Oct 2024 | 02:40 FLN Florianópolis | 04:00 SJK São José dos Campos | Desconhecido |
30 Sep 2024 | 15:50 MIA Miami | 01:30 FLN Florianópolis | Partiu 18:00 |
24 Sep 2024 | 04:26 GRU São Paulo | 05:03 CNF Belo Horizonte | Partiu 04:27 |
24 Sep 2024 | 02:05 EZE Buenos Aires | 06:50 GRU São Paulo | Estimado 00:40 |
24 Sep 2024 | 01:05 MAO Manaus | 04:20 EZE Buenos Aires | Desconhecido |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.