Voo QR7269 Qatar Airways
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
13:55
06 Nov
Cancelado
--:--
Programado
17:00
06 Nov
Cancelado
--:--
Outros voos QR7269 Qatar Airways
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 13:55 GRU São Paulo | 17:00 AEP Buenos Aires | Cancelado |
05 Nov 2024 | 13:55 GRU São Paulo | 17:00 AEP Buenos Aires | Aterrou 17:00 |
04 Nov 2024 | 13:55 GRU São Paulo | 17:00 AEP Buenos Aires | Aterrou 16:35 |
03 Nov 2024 | 13:55 GRU São Paulo | 17:00 AEP Buenos Aires | Aterrou 16:49 |
02 Nov 2024 | 13:55 GRU São Paulo | 17:00 AEP Buenos Aires | Aterrou 16:59 |
01 Nov 2024 | 13:55 GRU São Paulo | 17:00 AEP Buenos Aires | Partiu 14:26 |
31 Oct 2024 | 14:00 GRU São Paulo | 17:00 AEP Buenos Aires | Aterrou 17:29 |
30 Oct 2024 | 13:55 GRU São Paulo | 17:00 AEP Buenos Aires | Cancelado |
29 Oct 2024 | 13:55 GRU São Paulo | 17:00 AEP Buenos Aires | Aterrou 16:49 |
28 Oct 2024 | 13:55 GRU São Paulo | 17:00 AEP Buenos Aires | Aterrou 16:46 |
27 Oct 2024 | 07:05 GRU São Paulo | 07:50 CGR Campo Grande | Aterrou 07:44 |
26 Oct 2024 | 12:35 GRU São Paulo | 13:55 FLN Florianópolis | Aterrou 14:16 |
25 Oct 2024 | 12:35 GRU São Paulo | 13:55 FLN Florianópolis | Aterrou 14:12 |
25 Oct 2024 | 07:05 GRU São Paulo | 09:50 MVD Montevidéu | Partiu 07:54 |
24 Oct 2024 | 06:25 VDC Vitória da Conquista | 08:30 GRU São Paulo | Aterrou 08:05 |
23 Oct 2024 | 21:40 GRU São Paulo | 00:45 EZE Buenos Aires | Aterrou 01:19 |
23 Oct 2024 | 06:25 VDC Vitória da Conquista | 08:35 GRU São Paulo | Partiu 06:27 |
22 Oct 2024 | 21:40 GRU São Paulo | 00:45 EZE Buenos Aires | Aterrou 00:41 |
22 Oct 2024 | 08:25 GRU São Paulo | 11:35 THE Teresina | Aterrou 11:39 |
21 Oct 2024 | 12:25 GRU São Paulo | 14:10 IGU Foz do Iguaçu | Aterrou 13:55 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.