Voo NV173 Skypower Express Airways
NV173
Aterrou 12:36
Skypower Express Airways
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
11:30
20 Oct
Partiu
11:07
20 Oct
Programado
12:54
20 Oct
Aterrou
12:36
20 Oct
Outros voos NV173 Skypower Express Airways
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
20 Oct 2024 | 11:30 ABM Bamaga | 12:54 CNS Cairns | Aterrou 12:36 |
17 Oct 2024 | 10:30 CNS Cairns | 11:54 ABM Bamaga | Partiu 11:21 |
12 Oct 2024 | 08:15 BDB Bundaberg | 09:02 OOL Costa do Ouro | Aterrou 09:13 |
09 Oct 2024 | 16:00 GLT Gladstone | 16:21 BDB Bundaberg | Aterrou 14:54 |
09 Oct 2024 | 10:00 ROK Rockhampton | 10:12 GLT Gladstone | Aterrou 09:54 |
07 Oct 2024 | 16:00 HTI Ilha de Hamilton | 17:44 OOL Costa do Ouro | Aterrou 17:04 |
04 Oct 2024 | 11:00 OOL Costa do Ouro | 12:56 HTI Ilha de Hamilton | Partiu 12:45 |
10 Sep 2024 | 15:40 ROK Rockhampton | 16:45 BNE Brisbane | Aterrou 16:36 |
10 Sep 2024 | 12:50 CNS Cairns | 14:37 ROK Rockhampton | Partiu 12:57 |
10 Sep 2024 | 11:20 TSV São Paulo | 12:04 CNS Cairns | Aterrou 12:24 |
10 Sep 2024 | 08:00 BNE Brisbane | 10:32 TSV São Paulo | Aterrou 10:53 |
06 Sep 2024 | 15:15 SYD Sydney | 17:17 MQL Mildura | Aterrou 17:53 |
06 Sep 2024 | 14:00 SYD Sydney | 14:03 BWU Sydney | Estimado 14:00 |
06 Sep 2024 | 11:45 BNE Brisbane | 13:13 SYD Sydney | Aterrou 14:05 |
04 Sep 2024 | 18:00 BWU Sydney | 19:14 BNE Brisbane | Partiu 18:56 |
04 Sep 2024 | 13:30 BNE Brisbane | 15:07 BWU Sydney | Partiu 13:07 |
03 Sep 2024 | 14:15 TSV São Paulo | 16:04 BNE Brisbane | Aterrou 16:52 |
30 Aug 2024 | 16:00 NRA Narrandera | 16:38 BWU Sydney | Estimado |
30 Aug 2024 | 15:00 MEB Melbourne | 15:42 NRA Narrandera | Aterrou 16:08 |
30 Aug 2024 | 09:00 NRA Narrandera | 09:51 MEB Melbourne | Aterrou 10:15 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.