Voo LXJ437 Flexjet
LXJ437
Estimado 10:40
Flexjet
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
10:30
03 Nov
Estimado
10:40
03 Nov
Programado
11:41
03 Nov
Estimado
--:--
Outros voos LXJ437 Flexjet
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
03 Nov 2024 | 10:30 BNA Nashville | 11:41 PWK Chicago | Estimado 10:40 |
03 Nov 2024 | 08:41 CGF Clevelândia | 08:59 BNA Nashville | Aterrou 09:43 |
28 Oct 2024 | 17:18 IND Indianápolis | 18:11 CGF Clevelândia | Aterrou 18:41 |
28 Oct 2024 | 14:30 PWK Chicago | 16:14 IND Indianápolis | Aterrou 16:46 |
28 Oct 2024 | 12:35 STL São Luís | 13:28 PWK Chicago | Partiu 12:57 |
28 Oct 2024 | 10:10 TEB Teterboro | 11:21 STL São Luís | Partiu 10:41 |
26 Oct 2024 | 22:30 TRM Térmica | 06:20 TEB Teterboro | Partiu 22:51 |
26 Oct 2024 | 20:11 BUR Burbank | 20:53 TRM Térmica | Partiu 20:49 |
25 Oct 2024 | 13:00 MHR Sacramento | 14:03 BUR Burbank | Aterrou 15:04 |
25 Oct 2024 | 11:41 STS Santa Rosa | 12:11 MHR Sacramento | Estimado 11:51 |
25 Oct 2024 | 09:30 RDM Redmond/Bend | 10:49 STS Santa Rosa | Aterrou 11:09 |
24 Oct 2024 | 16:45 PDX Portland | 17:17 RDM Redmond/Bend | Aterrou 17:36 |
24 Oct 2024 | 13:30 SAN São Paulo | 15:43 PDX Portland | Aterrou 16:07 |
24 Oct 2024 | 11:57 PSP Palm Springs | 12:33 SAN São Paulo | Aterrou 13:07 |
24 Oct 2024 | 08:00 GEG Spokane | 10:17 PSP Palm Springs | Aterrou 10:54 |
23 Oct 2024 | 14:31 SHR Sheridan | 14:57 GEG Spokane | Aterrou 15:03 |
23 Oct 2024 | 07:30 TEB Teterboro | 08:49 CMH Columbus | Aterrou 09:03 |
21 Oct 2024 | 16:25 PLS Providenciales | 18:03 OPF Miami | Partiu 16:12 |
21 Oct 2024 | 13:37 SRQ Sarasota/Bradenton | 15:26 PLS Providenciales | Aterrou 15:16 |
21 Oct 2024 | 06:59 MIA Miami | 07:25 SRQ Sarasota/Bradenton | Aterrou 12:43 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.