Voo LXJ391 Flexjet
LXJ391
Estimado 13:10
Flexjet
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
13:00
04 Nov
Estimado
13:10
04 Nov
Programado
15:51
04 Nov
Estimado
--:--
Outros voos LXJ391 Flexjet
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 10:05 PBI West Palm Beach | 10:43 DSI Destin/Fort Walton Beach | Programado |
06 Nov 2024 | 07:30 MIA Miami | 06:54 DSI Destin/Fort Walton Beach | Programado |
04 Nov 2024 | 13:00 MIA Miami | 15:51 TEB Teterboro | Estimado 13:10 |
04 Nov 2024 | 12:00 BKL Clevelândia | 14:46 MIA Miami | Aterrou 15:13 |
04 Nov 2024 | 09:00 BKL Clevelândia | 11:46 MIA Miami | Aterrou 12:13 |
04 Nov 2024 | 06:59 BWI Baltimore/Washington | 08:07 BKL Clevelândia | Aterrou 08:30 |
03 Nov 2024 | 16:00 TMB Miami | 18:45 BWI Baltimore/Washington | Aterrou 18:23 |
03 Nov 2024 | 08:55 FLL Fort Lauderdale | 10:09 SSI Rio de Janeiro | Partiu 09:45 |
02 Nov 2024 | 12:00 PBI West Palm Beach | 12:46 GCM Ilha Grande Caimão | Aterrou 12:17 |
02 Nov 2024 | 09:22 ISM Orlando | 10:08 PBI West Palm Beach | Aterrou 10:55 |
01 Nov 2024 | 11:30 CHO São Paulo | 13:31 ISM Orlando | Estimado 11:40 |
01 Nov 2024 | 10:17 SDF Louisville | 11:43 RDU Raleigh/Durham | Estimado 10:27 |
01 Nov 2024 | 09:36 ALB Albany | 10:55 CHO São Paulo | Aterrou 11:55 |
01 Nov 2024 | 08:15 PDK Atlanta | 09:17 RDU Raleigh/Durham | Aterrou 07:43 |
01 Nov 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 08:34 ALB Albany | Partiu 08:29 |
31 Oct 2024 | 14:48 PBI West Palm Beach | 16:38 PDK Atlanta | Aterrou 16:54 |
31 Oct 2024 | 12:00 RDU Raleigh/Durham | 13:52 PBI West Palm Beach | Aterrou 14:43 |
31 Oct 2024 | 09:02 SFB Orlando | 10:40 RDU Raleigh/Durham | Aterrou 11:28 |
28 Oct 2024 | 13:52 PBI West Palm Beach | 14:37 ISM Orlando | Partiu 14:09 |
28 Oct 2024 | 09:30 GON Groton/Nova Londres | 12:20 PBI West Palm Beach | Aterrou 12:37 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.