Avionio
Aeroportos

Voo KL8608 KLM

KL8608

Aterrou 13:04

KLM

Operado pela SAS Scandinavian Airlines SK4546

Problemas com o seu voo?

Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.

Obter compensação ↗

Partida

OSL • Oslo

Aeroporto de Oslo Gardermoen

Programado

11:25

06 Nov

Partiu

11:25

06 Nov

Chegada

ALF • Alta

Aeroporto de Alta

Programado

13:30

06 Nov

Aterrou

13:04

06 Nov


Outros voos KL8608 KLM

Data De Para Status
06 Nov 2024 11:25 OSL Oslo 13:30 ALF Alta Aterrou 13:04
05 Nov 2024 11:25 OSL Oslo 13:30 ALF Alta Aterrou 13:30
04 Nov 2024 11:25 OSL Oslo 13:30 ALF Alta Aterrou 13:33
03 Nov 2024 10:50 OSL Oslo 12:45 ALF Alta Estimado 11:00
02 Nov 2024 10:15 OSL Oslo 12:10 ALF Alta Aterrou 12:08
01 Nov 2024 10:50 OSL Oslo 12:45 ALF Alta Aterrou 12:35
31 Oct 2024 11:25 OSL Oslo 13:30 ALF Alta Aterrou 13:16
30 Oct 2024 11:25 OSL Oslo 13:30 ALF Alta Aterrou 13:30
29 Oct 2024 11:25 OSL Oslo 13:30 ALF Alta Aterrou 13:21
28 Oct 2024 11:25 OSL Oslo 13:30 ALF Alta Aterrou 13:19
27 Oct 2024 10:50 OSL Oslo 12:45 ALF Alta Aterrou 12:46
26 Oct 2024 16:40 OSL Oslo 18:35 ALF Alta Aterrou 18:38
25 Oct 2024 18:35 ARN Estocolmo 20:10 KRN Kiruna Aterrou 19:59
24 Oct 2024 19:00 ARN Estocolmo 20:35 KRN Kiruna Aterrou 20:37
23 Oct 2024 18:35 ARN Estocolmo 20:10 KRN Kiruna Aterrou 20:05
20 Oct 2024 17:00 ARN Estocolmo 18:35 KRN Kiruna Aterrou 18:34
18 Oct 2024 18:35 ARN Estocolmo 20:10 KRN Kiruna Aterrou 19:55
17 Oct 2024 19:00 ARN Estocolmo 20:35 KRN Kiruna Aterrou 20:28
16 Oct 2024 18:35 ARN Estocolmo 20:10 KRN Kiruna Aterrou 20:02
13 Oct 2024 17:00 ARN Estocolmo 18:35 KRN Kiruna Partiu 17:13

Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.