Voo G33000 Gol
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
01:05
06 Nov
Partiu
01:09
06 Nov
Programado
04:05
06 Nov
Aterrou
03:26
06 Nov
Outros voos G33000 Gol
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 03:26 |
05 Nov 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 04:05 |
04 Nov 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 04:33 |
03 Nov 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 03:42 |
02 Nov 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 03:47 |
01 Nov 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 04:01 |
31 Oct 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Cancelado |
30 Oct 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Cancelado |
29 Oct 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 04:07 |
28 Oct 2024 | 16:20 GRU São Paulo | 19:20 AEP Buenos Aires | Aterrou 19:16 |
27 Oct 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 03:49 |
26 Oct 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 04:15 |
25 Oct 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 03:47 |
24 Oct 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Cancelado |
23 Oct 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 03:24 |
22 Oct 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 04:09 |
21 Oct 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 03:38 |
20 Oct 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 03:45 |
19 Oct 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 04:09 |
18 Oct 2024 | 01:05 GRU São Paulo | 04:05 AEP Buenos Aires | Aterrou 03:41 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.