Voo DL6213 Delta
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
08:00
06 Nov
Partiu
09:05
06 Nov
Programado
09:40
06 Nov
Aterrou
10:19
06 Nov
Outros voos DL6213 Delta
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 16:30 BOG Bogotá | 17:30 MDE Medellín | Programado |
06 Nov 2024 | 08:00 LIM Lima | 09:40 PIU Piura | Aterrou 10:19 |
05 Nov 2024 | 19:40 IQT Iquitos | 21:25 LIM Lima | Aterrou 21:23 |
05 Nov 2024 | 08:00 LIM Lima | 09:40 PIU Piura | Aterrou 09:29 |
04 Nov 2024 | 22:40 IQT Iquitos | 00:25 LIM Lima | Programado |
04 Nov 2024 | 19:40 IQT Iquitos | 21:25 LIM Lima | Programado |
03 Nov 2024 | 08:00 LIM Lima | 09:40 PIU Piura | Aterrou 09:31 |
02 Nov 2024 | 16:30 REC Recife | 19:45 GRU São Paulo | Aterrou 19:30 |
02 Nov 2024 | 08:00 LIM Lima | 09:40 PIU Piura | Aterrou 09:36 |
01 Nov 2024 | 08:00 LIM Lima | 09:40 PIU Piura | Aterrou 09:29 |
31 Oct 2024 | 10:50 LIM Lima | 12:30 PIU Piura | Partiu 13:17 |
31 Oct 2024 | 04:50 PUQ Punta Arenas | 08:17 SCL Santiago | Partiu 05:02 |
30 Oct 2024 | 04:34 PUQ Punta Arenas | 08:01 SCL Santiago | Estimado 04:42 |
29 Oct 2024 | 19:40 IQT Iquitos | 21:25 LIM Lima | Aterrou 21:21 |
28 Oct 2024 | 19:40 IQT Iquitos | 21:25 LIM Lima | Partiu 19:53 |
27 Oct 2024 | 04:25 VIX Vitória | 06:00 GRU São Paulo | Aterrou 05:38 |
26 Oct 2024 | 17:00 LIM Lima | 18:30 CIX Chiclayo | Aterrou 18:18 |
26 Oct 2024 | 04:30 VIX Vitória | 06:10 GRU São Paulo | Partiu 04:32 |
25 Oct 2024 | 23:25 GRU São Paulo | 02:00 AJU Aracaju | Aterrou 02:23 |
25 Oct 2024 | 17:00 LIM Lima | 18:30 CIX Chiclayo | Aterrou 18:13 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.