Voo DL5388 Delta
DL5388
Aterrou 19:41
Delta
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
18:10
05 Nov
Partiu
18:14
05 Nov
Programado
20:14
05 Nov
Aterrou
19:41
05 Nov
Outros voos DL5388 Delta
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 18:10 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 19:41 |
04 Nov 2024 | 21:10 GSP Greenville-Spartanburg | 23:14 LGA Nova Iorque | Estimado 21:10 |
04 Nov 2024 | 18:10 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Programado |
03 Nov 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 19:48 |
02 Nov 2024 | 16:45 LGA Nova Iorque | 18:01 SYR Syracuse | Aterrou 17:29 |
01 Nov 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 19:45 |
31 Oct 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 19:52 |
30 Oct 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 19:54 |
29 Oct 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 19:45 |
28 Oct 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 19:56 |
27 Oct 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 19:42 |
26 Oct 2024 | 17:30 LGA Nova Iorque | 18:47 SYR Syracuse | Aterrou 18:23 |
25 Oct 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 19:44 |
24 Oct 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 19:58 |
23 Oct 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 19:44 |
22 Oct 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 19:51 |
21 Oct 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 20:12 |
20 Oct 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 20:05 |
19 Oct 2024 | 17:30 LGA Nova Iorque | 18:47 SYR Syracuse | Aterrou 18:18 |
18 Oct 2024 | 18:13 GSP Greenville-Spartanburg | 20:14 LGA Nova Iorque | Aterrou 20:09 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.