Voo B66794 JetBlue Airways
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
07:05
06 Nov
Partiu
08:21
06 Nov
Programado
08:40
06 Nov
Estimado
09:27
06 Nov
Outros voos B66794 JetBlue Airways
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 07:05 LIS Lisboa | 08:40 PDL Ponta Delgada | Partiu 08:21 |
05 Nov 2024 | 07:20 LIS Lisboa | 08:50 PDL Ponta Delgada | Aterrou 08:46 |
04 Nov 2024 | 06:40 LIS Lisboa | 08:10 PDL Ponta Delgada | Aterrou 08:05 |
03 Nov 2024 | 07:10 LIS Lisboa | 08:40 PDL Ponta Delgada | Aterrou 08:30 |
02 Nov 2024 | 07:05 LIS Lisboa | 08:40 PDL Ponta Delgada | Aterrou 08:40 |
01 Nov 2024 | 07:15 LIS Lisboa | 08:45 PDL Ponta Delgada | Aterrou 09:16 |
31 Oct 2024 | 07:25 LIS Lisboa | 08:50 PDL Ponta Delgada | Aterrou 08:57 |
30 Oct 2024 | 07:05 LIS Lisboa | 08:40 PDL Ponta Delgada | Aterrou 08:15 |
29 Oct 2024 | 07:20 LIS Lisboa | 08:50 PDL Ponta Delgada | Aterrou 08:38 |
28 Oct 2024 | 06:40 LIS Lisboa | 08:10 PDL Ponta Delgada | Partiu 06:57 |
27 Oct 2024 | 07:10 LIS Lisboa | 08:40 PDL Ponta Delgada | Aterrou 08:27 |
26 Oct 2024 | 08:15 LIS Lisboa | 09:40 PDL Ponta Delgada | Aterrou 09:44 |
25 Oct 2024 | 08:15 LIS Lisboa | 09:40 PDL Ponta Delgada | Aterrou 09:51 |
24 Oct 2024 | 08:15 LIS Lisboa | 09:40 PDL Ponta Delgada | Partiu 08:44 |
23 Oct 2024 | 08:15 LIS Lisboa | 09:40 PDL Ponta Delgada | Aterrou 09:47 |
22 Oct 2024 | 08:15 LIS Lisboa | 09:40 PDL Ponta Delgada | Aterrou 09:33 |
21 Oct 2024 | 08:15 LIS Lisboa | 09:40 PDL Ponta Delgada | Partiu 09:29 |
20 Oct 2024 | 08:15 LIS Lisboa | 09:40 PDL Ponta Delgada | Partiu 09:51 |
19 Oct 2024 | 08:15 LIS Lisboa | 09:40 PDL Ponta Delgada | Aterrou 10:15 |
18 Oct 2024 | 08:15 LIS Lisboa | 09:40 PDL Ponta Delgada | Aterrou 09:44 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.