Voo B62637 JetBlue Airways
B62637
Aterrou 00:33
JetBlue Airways
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
20:29
05 Nov
Partiu
20:35
05 Nov
Programado
01:20
06 Nov
Aterrou
00:33
06 Nov
Outros voos B62637 JetBlue Airways
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 20:29 JFK Nova Iorque | 01:20 STI Santiago | Aterrou 00:33 |
04 Nov 2024 | 20:29 JFK Nova Iorque | 01:23 STI Santiago | Aterrou 00:41 |
03 Nov 2024 | 20:29 JFK Nova Iorque | 01:23 STI Santiago | Aterrou 00:55 |
02 Nov 2024 | 20:29 JFK Nova Iorque | 00:23 STI Santiago | Aterrou 00:14 |
01 Nov 2024 | 20:29 JFK Nova Iorque | 00:23 STI Santiago | Aterrou 00:10 |
31 Oct 2024 | 20:29 JFK Nova Iorque | 00:23 STI Santiago | Aterrou 00:06 |
30 Oct 2024 | 20:29 JFK Nova Iorque | 00:23 STI Santiago | Aterrou 00:28 |
29 Oct 2024 | 20:29 JFK Nova Iorque | 00:23 STI Santiago | Aterrou 23:49 |
28 Oct 2024 | 20:29 JFK Nova Iorque | 00:23 STI Santiago | Aterrou 23:59 |
27 Oct 2024 | 20:29 JFK Nova Iorque | 00:23 STI Santiago | Aterrou 23:51 |
03 Sep 2024 | 17:29 JFK Nova Iorque | 21:27 STI Santiago | Aterrou 21:21 |
01 Sep 2024 | 17:29 JFK Nova Iorque | 21:27 STI Santiago | Aterrou 20:54 |
31 Aug 2024 | 17:29 JFK Nova Iorque | 21:27 STI Santiago | Aterrou 21:23 |
30 Aug 2024 | 17:29 JFK Nova Iorque | 21:27 STI Santiago | Partiu 19:15 |
29 Aug 2024 | 17:29 JFK Nova Iorque | 21:27 STI Santiago | Partiu 18:54 |
28 Aug 2024 | 17:29 JFK Nova Iorque | 21:27 STI Santiago | Aterrou 21:33 |
27 Aug 2024 | 17:29 JFK Nova Iorque | 21:27 STI Santiago | Partiu 19:47 |
26 Aug 2024 | 17:29 JFK Nova Iorque | 21:27 STI Santiago | Aterrou 20:52 |
25 Aug 2024 | 17:29 JFK Nova Iorque | 21:27 STI Santiago | Aterrou 21:40 |
24 Aug 2024 | 17:29 JFK Nova Iorque | 21:27 STI Santiago | Aterrou 21:09 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.