Voo AK5221 AirAsia
AK5221
Partiu 16:37
AirAsia
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
16:25
06 Nov
Partiu
16:37
06 Nov
Programado
18:10
06 Nov
Estimado
18:04
06 Nov
Outros voos AK5221 AirAsia
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:10 KUL Kuala Lumpur | Partiu 16:37 |
05 Nov 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:10 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 17:53 |
04 Nov 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:10 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 17:58 |
03 Nov 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:10 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 17:48 |
02 Nov 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:10 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 17:57 |
01 Nov 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:10 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 17:56 |
31 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:10 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 17:47 |
30 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:10 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 18:24 |
29 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:10 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 18:29 |
28 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:10 KUL Kuala Lumpur | Partiu 18:42 |
27 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:10 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 18:13 |
26 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:15 KUL Kuala Lumpur | Desconhecido |
25 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:15 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 18:38 |
24 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:15 KUL Kuala Lumpur | Desconhecido |
23 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:15 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 18:23 |
22 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:15 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 18:16 |
21 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:15 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 18:35 |
20 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:15 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 18:11 |
19 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:15 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 18:02 |
18 Oct 2024 | 16:25 KCH Kuching | 18:15 KUL Kuala Lumpur | Aterrou 18:24 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.