Voo AD5111 Azul
AD5111
Partiu 08:26
Azul
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
08:25
06 Nov
Partiu
08:26
06 Nov
Programado
09:25
06 Nov
Estimado
09:16
06 Nov
Outros voos AD5111 Azul
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Partiu 08:26 |
04 Nov 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Cancelado |
01 Nov 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Aterrou 09:21 |
30 Oct 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Cancelado |
28 Oct 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Cancelado |
25 Oct 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Aterrou 09:12 |
23 Oct 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Aterrou 09:02 |
21 Oct 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Cancelado |
18 Oct 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Cancelado |
16 Oct 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Aterrou 09:05 |
14 Oct 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Aterrou 09:17 |
11 Oct 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Aterrou 09:15 |
09 Oct 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Cancelado |
07 Oct 2024 | 08:25 JSO Sobral | 09:25 FOR Fortaleza | Cancelado |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.