Voo AA5709 American Airlines
AA5709
Aterrou 14:49
American Airlines
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
14:06
05 Nov
Partiu
14:07
05 Nov
Programado
15:16
05 Nov
Aterrou
14:49
05 Nov
Outros voos AA5709 American Airlines
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 14:06 SYR Syracuse | 15:16 PHL Filadélfia | Programado |
05 Nov 2024 | 14:06 SYR Syracuse | 15:16 PHL Filadélfia | Aterrou 14:49 |
26 Oct 2024 | 17:10 MSN Madison | 20:20 PHL Filadélfia | Aterrou 20:05 |
26 Oct 2024 | 15:17 PHL Filadélfia | 16:45 MSN Madison | Aterrou 16:30 |
19 Oct 2024 | 17:10 MSN Madison | 20:20 PHL Filadélfia | Aterrou 19:58 |
19 Oct 2024 | 15:17 PHL Filadélfia | 16:45 MSN Madison | Aterrou 16:22 |
12 Oct 2024 | 17:10 MSN Madison | 20:20 PHL Filadélfia | Aterrou 20:49 |
12 Oct 2024 | 15:17 PHL Filadélfia | 16:45 MSN Madison | Aterrou 16:26 |
07 Oct 2024 | 06:09 FWA Fort Wayne | 08:03 CLT Charlotte | Aterrou 07:21 |
06 Oct 2024 | 07:40 ROC Rochester | 08:59 PHL Filadélfia | Desconhecido |
03 Oct 2024 | 07:40 ROC Rochester | 08:59 PHL Filadélfia | Aterrou 08:27 |
30 Sep 2024 | 07:40 ROC Rochester | 08:59 PHL Filadélfia | Aterrou 08:37 |
29 Sep 2024 | 07:40 ROC Rochester | 08:59 PHL Filadélfia | Aterrou 08:35 |
27 Sep 2024 | 07:40 ROC Rochester | 08:59 PHL Filadélfia | Aterrou 08:28 |
26 Sep 2024 | 07:40 ROC Rochester | 08:59 PHL Filadélfia | Aterrou 08:35 |
23 Sep 2024 | 07:40 ROC Rochester | 08:59 PHL Filadélfia | Aterrou 08:33 |
20 Sep 2024 | 07:40 ROC Rochester | 08:59 PHL Filadélfia | Aterrou 08:28 |
19 Sep 2024 | 07:40 ROC Rochester | 08:59 PHL Filadélfia | Aterrou 08:31 |
16 Sep 2024 | 07:40 ROC Rochester | 08:59 PHL Filadélfia | Aterrou 08:38 |
15 Sep 2024 | 07:40 ROC Rochester | 08:59 PHL Filadélfia | Aterrou 08:33 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.