Voo 1I572 NetJets Aviation
1I572
Partiu 16:23
NetJets Aviation
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
16:30
06 Nov
Partiu
16:23
06 Nov
Programado
18:33
06 Nov
Estimado
18:15
06 Nov
Outros voos 1I572 NetJets Aviation
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 16:30 HER Heraklion | 18:33 DIJ Dijon | Partiu 16:23 |
06 Nov 2024 | 10:00 FKB Karlsruhe/Baden-Baden | 14:02 HER Heraklion | Aterrou 13:59 |
05 Nov 2024 | 11:09 CLT Charlotte | 12:09 WGO Winchester | Partiu 11:16 |
04 Nov 2024 | 19:30 TEB Teterboro | 21:02 CLT Charlotte | Partiu 20:20 |
04 Nov 2024 | 16:30 TEB Teterboro | 18:02 CLT Charlotte | Aterrou 18:54 |
03 Nov 2024 | 16:24 AUS Austin | 20:00 TMB Miami | Estimado 16:30 |
03 Nov 2024 | 11:24 LAS Las Vegas | 15:54 AUS Austin | Estimado |
01 Nov 2024 | 17:54 SBA Santa Bárbara | 18:54 LAS Las Vegas | Aterrou 17:54 |
01 Nov 2024 | 15:42 STS Santa Rosa | 16:48 SBA Santa Bárbara | Aterrou 16:11 |
01 Nov 2024 | 14:00 OTH North Bend | 15:06 STS Santa Rosa | Aterrou 14:59 |
01 Nov 2024 | 10:42 UDD Palm Springs | 12:54 OTH North Bend | Aterrou 12:32 |
01 Nov 2024 | 08:00 SJC São José | 09:12 UDD Palm Springs | Partiu 08:12 |
31 Oct 2024 | 10:12 APC Napa | 10:42 SJC São José | Aterrou 10:23 |
31 Oct 2024 | 06:00 PTK Pontiac | 09:06 APC Napa | Estimado 06:06 |
30 Oct 2024 | 12:36 CMH Columbus | 13:24 DTW Detroit | Aterrou 12:52 |
29 Oct 2024 | 12:30 MIA Miami | 15:18 EWR Nova Iorque | Estimado 12:36 |
29 Oct 2024 | 10:48 APF Nápoles | 11:24 MIA Miami | Aterrou 10:41 |
26 Oct 2024 | 10:30 APA Denver | 16:12 PBI West Palm Beach | Aterrou 15:58 |
25 Oct 2024 | 16:54 FLL Fort Lauderdale | 18:54 ADS Dallas | Partiu 16:58 |
25 Oct 2024 | 13:30 CHO São Paulo | 15:48 FLL Fort Lauderdale | Aterrou 15:43 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.