Voo 1I369 NetJets Aviation
1I369
Estimado 10:06
NetJets Aviation
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem.
Obter compensação ↗Programado
10:00
05 Nov
Estimado
10:06
05 Nov
Programado
11:48
05 Nov
Estimado
--:--
Outros voos 1I369 NetJets Aviation
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 10:00 PHL Filadélfia | 11:48 HHH Ilha de Hilton Head | Estimado 10:06 |
04 Nov 2024 | 12:30 MDW Chicago | 15:24 PHL Filadélfia | Aterrou 15:14 |
03 Nov 2024 | 17:54 IND Indianápolis | 17:42 MDW Chicago | Aterrou 17:23 |
03 Nov 2024 | 16:00 CMH Columbus | 16:48 IND Indianápolis | Aterrou 16:45 |
03 Nov 2024 | 14:00 IND Indianápolis | 14:42 CMH Columbus | Aterrou 14:52 |
03 Nov 2024 | 11:00 MLI Moline | 12:54 IND Indianápolis | Aterrou 12:50 |
03 Nov 2024 | 07:12 HOU Houston | 09:16 MLI Moline | Aterrou 09:35 |
02 Nov 2024 | 07:54 DAL Dallas | 09:54 PWK Chicago | Estimado |
01 Nov 2024 | 17:30 HOU Houston | 19:24 ADS Dallas | Estimado 17:36 |
01 Nov 2024 | 14:51 MCN Macon | 15:57 HOU Houston | Estimado 14:57 |
01 Nov 2024 | 11:30 BNA Nashville | 13:45 MCN Macon | Desconhecido |
01 Nov 2024 | 09:03 DAL Dallas | 10:39 BNA Nashville | Estimado 09:09 |
31 Oct 2024 | 09:30 QQT Qeqertaq | 09:48 DAL Dallas | Desconhecido |
29 Oct 2024 | 09:00 BNA Nashville | 11:54 TEB Teterboro | Estimado 09:06 |
28 Oct 2024 | 16:42 QQT Qeqertaq | 18:12 BNA Nashville | Programado |
28 Oct 2024 | 12:12 PBI West Palm Beach | 12:54 ORL Orlando | Partiu 12:37 |
26 Oct 2024 | 17:24 SRQ Sarasota/Bradenton | 18:06 PBI West Palm Beach | Aterrou 17:14 |
24 Oct 2024 | 11:15 PBI West Palm Beach | 12:51 HOU Houston | Partiu 12:04 |
23 Oct 2024 | 15:24 ORL Orlando | 16:06 PBI West Palm Beach | Aterrou 15:44 |
21 Oct 2024 | 16:11 MAF Midland | 16:54 DWH Houston | Partiu 16:11 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.