Aeroporto de Stuttgart (STR) - horário de partidas
Tempo | Data | IATA | Para | Voo | Companhia aérea | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Voos anteriores | ||||||
08:05 | 06 Nov | FRA | Frankfurt | LH131 | Lufthansa 6 | Estimado 08:18 |
08:05 | 06 Nov | FRA | Frankfurt | AC9127 | Air Canada | Estimado 08:18 |
08:05 | 06 Nov | FRA | Frankfurt | CX6724 | Cathay Pacific | Estimado 08:18 |
08:05 | 06 Nov | FRA | Frankfurt | NH6216 | All Nippon Airways | Estimado 08:18 |
08:05 | 06 Nov | FRA | Frankfurt | SQ2019 | Singapore Airlines | Estimado 08:18 |
08:05 | 06 Nov | FRA | Frankfurt | TP7663 | TAP Air Portugal | Estimado 08:18 |
08:05 | 06 Nov | FRA | Frankfurt | UA8965 | United Airlines | Estimado 08:18 |
08:15 | 06 Nov | OTP | Bucareste | W63236 | Wizz Air | Estimado 08:23 |
08:30 | 06 Nov | HAM | Hamburgo | EW7041 | Eurowings | Partiu 08:38 |
08:50 | 06 Nov | LIN | Milão | AZ445 | ITA Airways | Estimado 09:11 |
09:00 | 06 Nov | LIN | Milão | AZ445 | ITA Airways | Programado |
09:00 | 06 Nov | VIE | Viena | OS178 | Austrian Airlines | Estimado 09:08 |
09:30 | 06 Nov | BCN | Barcelona | VY1869 | Vueling 2 | Estimado 09:37 |
09:30 | 06 Nov | BCN | Barcelona | IB5305 | Iberia Airlines | Estimado 09:37 |
09:30 | 06 Nov | BCN | Barcelona | QR3713 | Qatar Airways | Estimado 09:37 |
09:35 | 06 Nov | MUC | Munique | LH2145 | Lufthansa 4 | Programado |
09:35 | 06 Nov | MUC | Munique | CA6154 | Air China | Programado |
09:35 | 06 Nov | MUC | Munique | SQ2165 | Singapore Airlines | Programado |
09:35 | 06 Nov | MUC | Munique | TP7655 | TAP Air Portugal | Programado |
09:35 | 06 Nov | MUC | Munique | UA9429 | United Airlines | Programado |
09:40 | 06 Nov | MUC | Munique | LH9950 | Lufthansa | Programado |
09:40 | 06 Nov | BUD | Budapeste | W62290 | Wizz Air | Programado |
09:45 | 06 Nov | AMS | Amesterdão | NT1828 | Binter Canarias 3 | Programado |
09:45 | 06 Nov | AMS | Amesterdão | AM6434 | Aeromexico | Programado |
09:45 | 06 Nov | AMS | Amesterdão | DL9687 | Delta | Programado |
09:45 | 06 Nov | AMS | Amesterdão | SK6695 | SAS Scandinavian Airlines | Programado |
09:45 | 06 Nov | AYT | Antalya | XQ151 | SunExpress | Programado |
10:00 | 06 Nov | BER | Berlim | EW8003 | Eurowings | Programado |
10:15 | 06 Nov | FCO | Roma | EW2884 | Eurowings | Programado |
10:25 | 06 Nov | HRG | Hurghada | DI6216 | Marabu Airline OU | Programado |
10:40 | 06 Nov | ZRH | Zurique | 2L1165 | Helvetic Airways 1 | Programado |
10:40 | 06 Nov | ZRH | Zurique | AC6842 | Air Canada | Programado |
10:40 | 06 Nov | PMI | Palma de Maiorca | EW2580 | Eurowings | Programado |
10:55 | 06 Nov | IST | Istambul | TK1702 | Turkish Airlines 2 | Programado |
10:55 | 06 Nov | IST | Istambul | MH4322 | Malaysia Airlines | Programado |
10:55 | 06 Nov | IST | Istambul | WB1309 | RwandAir | Programado |
11:00 | 06 Nov | FRA | Frankfurt | LH133 | Lufthansa 5 | Programado |
11:00 | 06 Nov | FRA | Frankfurt | AC9225 | Air Canada | Programado |
11:00 | 06 Nov | FRA | Frankfurt | CA6216 | Air China | Programado |
11:00 | 06 Nov | FRA | Frankfurt | TG7965 | Thai Airways International | Programado |
11:00 | 06 Nov | FRA | Frankfurt | TP7653 | TAP Air Portugal | Programado |
11:00 | 06 Nov | FRA | Frankfurt | UA8777 | United Airlines | Programado |
11:00 | 06 Nov | EDI | Edimburgo | LZ2301 | Swiss Global Air Lines | Programado |
Próximos voos |
Rastreador de partida de voo no Aeroporto de Stuttgart (STR)
🛫 O horário de partida fornece atualizações ao vivo sobre status de voos, atrasos e cancelamentos no Aeroporto de Stuttgart, Alemanha. Ele também contém horários de partida locais, aeroportos de destino e companhias aéreas operadoras. Mantenha-se atualizado sobre a situação do aeroporto agora e as próximas partidas programadas. Acompanhe voos domésticos, internacionais e fretados saindo do Aeroporto de Stuttgart (STR).
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.
Adicionar widget de Aeroporto de Stuttgart (STR) partidas ao seu site