Aeroporto Internacional de Harbin Taiping (HRB) - horário de chegadas
Tempo | Data | IATA | De | Voo | Companhia aérea | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Voos anteriores | ||||||
11:15 | 06 Nov | JUZ | Quzhou | G54253 | China Express Air 6 | Estimado 11:34 |
11:15 | 06 Nov | JUZ | Quzhou | 3U4613 | Sichuan Airlines | Estimado 11:34 |
11:15 | 06 Nov | JUZ | Quzhou | CA9099 | Air China | Estimado 11:34 |
11:15 | 06 Nov | JUZ | Quzhou | GJ3831 | Loong Air | Estimado 11:34 |
11:15 | 06 Nov | JUZ | Quzhou | MF2581 | Xiamen Airlines | Estimado 11:34 |
11:15 | 06 Nov | JUZ | Quzhou | SC3779 | Shandong Airlines | Estimado 11:34 |
11:15 | 06 Nov | JUZ | Quzhou | ZH2435 | Shenzhen Airlines | Estimado 11:34 |
11:15 | 06 Nov | XIY | Xi'an | HU7559 | Hainan Airlines 2 | Estimado 10:53 |
11:15 | 06 Nov | XIY | Xi'an | FU7559 | Fuzhou Airlines | Estimado 10:53 |
11:15 | 06 Nov | XIY | Xi'an | JD4025 | Beijing Capital Airlines | Estimado 10:53 |
11:20 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | MF8073 | Xiamen Airlines 7 | Estimado 11:24 |
11:20 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | 3U2045 | Sichuan Airlines | Estimado 11:24 |
11:20 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | CZ4044 | China Southern Airlines | Estimado 11:24 |
11:20 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | G59019 | China Express Air | Estimado 11:24 |
11:20 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | GJ5213 | Loong Air | Estimado 11:24 |
11:20 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | HO7008 | Juneyao Airlines | Estimado 11:24 |
11:20 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | MU4604 | China Easter | Estimado 11:24 |
11:20 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | NS6067 | Hebei Airlines | Estimado 11:24 |
11:20 | 06 Nov | PVG | Xangai | MU5613 | China Easter 3 | Estimado 11:11 |
11:20 | 06 Nov | PVG | Xangai | AF5273 | Air France | Estimado 11:11 |
11:20 | 06 Nov | PVG | Xangai | HO5462 | Juneyao Airlines | Estimado 11:11 |
11:20 | 06 Nov | PVG | Xangai | QF4028 | Qantas | Estimado 11:11 |
11:25 | 06 Nov | NKG | Nanjing | MU2719 | China Easter 1 | Estimado 11:09 |
11:25 | 06 Nov | NKG | Nanjing | MF3256 | Xiamen Airlines | Estimado 11:09 |
11:35 | 06 Nov | TGO | Tongliao | HU7483 | Hainan Airlines 1 | Estimado 11:14 |
11:35 | 06 Nov | TGO | Tongliao | HX1327 | Hong Kong Airlines | Estimado 11:14 |
11:35 | 06 Nov | TAO | Qingdao | MU2701 | China Easter 1 | Estimado 11:27 |
11:35 | 06 Nov | TAO | Qingdao | MF3244 | Xiamen Airlines | Estimado 11:27 |
11:40 | 06 Nov | TFU | Chengdu | CA2739 | Air China 2 | Estimado 11:26 |
11:40 | 06 Nov | TFU | Chengdu | SC5189 | Shandong Airlines | Estimado 11:26 |
11:40 | 06 Nov | TFU | Chengdu | ZH4839 | Shenzhen Airlines | Estimado 11:26 |
11:50 | 06 Nov | TNA | Jinan | 3U3293 | Sichuan Airlines | Cancelado |
11:50 | 06 Nov | YNZ | Yancheng | MF8093 | Xiamen Airlines 4 | Estimado 11:51 |
11:50 | 06 Nov | YNZ | Yancheng | 3U2065 | Sichuan Airlines | Estimado 11:51 |
11:50 | 06 Nov | YNZ | Yancheng | CZ4064 | China Southern Airlines | Estimado 11:51 |
11:50 | 06 Nov | YNZ | Yancheng | G59175 | China Express Air | Estimado 11:51 |
11:50 | 06 Nov | YNZ | Yancheng | NS6087 | Hebei Airlines | Estimado 11:51 |
11:50 | 06 Nov | XIY | Xi'an | MU2211 | China Easter 2 | Estimado 11:42 |
11:50 | 06 Nov | XIY | Xi'an | 3U5015 | Sichuan Airlines | Estimado 11:42 |
11:50 | 06 Nov | XIY | Xi'an | MF3040 | Xiamen Airlines | Estimado 11:42 |
11:55 | 06 Nov | WEH | Weihai | CA1787 | Air China 2 | Estimado 11:36 |
11:55 | 06 Nov | WEH | Weihai | SC5121 | Shandong Airlines | Estimado 11:36 |
11:55 | 06 Nov | WEH | Weihai | ZH1787 | Shenzhen Airlines | Estimado 11:36 |
11:55 | 06 Nov | CAN | Guangzhou | CZ3615 | China Southern Airlines | Desconhecido |
11:55 | 06 Nov | HDG | Handan | GJ8979 | Loong Air 7 | Estimado 11:37 |
11:55 | 06 Nov | HDG | Handan | 3U4171 | Sichuan Airlines | Estimado 11:37 |
11:55 | 06 Nov | HDG | Handan | CZ4871 | China Southern Airlines | Estimado 11:37 |
11:55 | 06 Nov | HDG | Handan | EU7615 | Chengdu Airlines | Estimado 11:37 |
11:55 | 06 Nov | HDG | Handan | G59601 | China Express Air | Estimado 11:37 |
11:55 | 06 Nov | HDG | Handan | HU2979 | Hainan Airlines | Estimado 11:37 |
11:55 | 06 Nov | HDG | Handan | MF5920 | Xiamen Airlines | Estimado 11:37 |
11:55 | 06 Nov | HDG | Handan | TV2221 | Tibet Airlines | Estimado 11:37 |
12:00 | 06 Nov | TNA | Jinan | BK3059 | Okay Airways | Estimado 11:47 |
12:10 | 06 Nov | SHA | Xangai | MU6347 | China Easter 3 | Estimado 12:03 |
12:10 | 06 Nov | SHA | Xangai | 3U5307 | Sichuan Airlines | Estimado 12:03 |
12:10 | 06 Nov | SHA | Xangai | HO5596 | Juneyao Airlines | Estimado 12:03 |
12:10 | 06 Nov | SHA | Xangai | MF3906 | Xiamen Airlines | Estimado 12:03 |
12:10 | 06 Nov | CTU | Chengdu | TV9893 | Tibet Airlines 4 | Estimado 11:49 |
12:10 | 06 Nov | CTU | Chengdu | EU7721 | Chengdu Airlines | Estimado 11:49 |
12:10 | 06 Nov | CTU | Chengdu | GJ5021 | Loong Air | Estimado 11:49 |
12:10 | 06 Nov | CTU | Chengdu | KY6893 | Kunming Airlines | Estimado 11:49 |
12:10 | 06 Nov | CTU | Chengdu | SC6177 | Shandong Airlines | Estimado 11:49 |
12:15 | 06 Nov | XIY | Xi'an | GJ8539 | Loong Air 5 | Estimado 11:59 |
12:15 | 06 Nov | XIY | Xi'an | CZ4761 | China Southern Airlines | Estimado 11:59 |
12:15 | 06 Nov | XIY | Xi'an | EU7505 | Chengdu Airlines | Estimado 11:59 |
12:15 | 06 Nov | XIY | Xi'an | G56397 | China Express Air | Estimado 11:59 |
12:15 | 06 Nov | XIY | Xi'an | MF5810 | Xiamen Airlines | Estimado 11:59 |
12:15 | 06 Nov | XIY | Xi'an | TV2111 | Tibet Airlines | Estimado 11:59 |
12:25 | 06 Nov | CAN | Guangzhou | ZH9671 | Shenzhen Airlines 2 | Desconhecido |
12:25 | 06 Nov | CAN | Guangzhou | CA3809 | Air China | Desconhecido |
12:25 | 06 Nov | CAN | Guangzhou | SC9403 | Shandong Airlines | Desconhecido |
12:40 | 06 Nov | HIA | Huai'an | 9C8671 | Spring Airlines | Estimado 12:28 |
Próximos voos |
Rastreador de chegada de voo no Aeroporto Internacional de Harbin Taiping (HRB)
🛬 O horário de chegada fornece atualizações ao vivo sobre status de voos, atrasos e cancelamentos no Aeroporto Internacional de Harbin Taiping, China. Ele também contém horários locais de chegada, aeroportos de origem e companhias aéreas operadoras. Mantenha-se atualizado sobre a situação do aeroporto agora e as próximas chegadas programadas. Acompanhe voos domésticos, internacionais e fretados para Aeroporto Internacional de Harbin Taiping (HRB).
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.
Adicionar widget de chegadas de Aeroporto Internacional de Harbin Taiping (HRB) ao seu site