Lot UC1502 LATAM Cargo Chile
UC1502
Szacowany 06:40
LATAM Cargo Chile
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
06:30
06 Nov
Szacowany
06:40
06 Nov
Zaplanowane
09:35
06 Nov
Szacowany
--:--
Inne loty UC1502 LATAM Cargo Chile
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 06:30 VCP Sao Paulo | 09:35 SCL Santiago | Szacowany 06:40 |
06 Nov 2024 | 00:30 SID Wyspa Sal | 05:20 VCP Sao Paulo | Nieznany |
05 Nov 2024 | 19:20 FRA Frankfurt | 23:20 SID Wyspa Sal | Nieznany |
05 Nov 2024 | 17:00 AMS Amsterdam | 18:10 FRA Frankfurt | Nieznany |
04 Nov 2024 | 15:20 MIA Miami | 06:30 BRU Bruksela | Wyleciał 20:44 |
03 Nov 2024 | 20:26 UIO Quito | 00:31 MIA Miami | Wylądował 22:19 |
03 Nov 2024 | 15:11 SCL Santiago | 18:41 UIO Quito | Wylądował 17:15 |
30 Oct 2024 | 06:30 VCP Sao Paulo | 09:35 SCL Santiago | Nieznany |
30 Oct 2024 | 00:30 SID Wyspa Sal | 05:20 VCP Sao Paulo | Nieznany |
29 Oct 2024 | 19:20 FRA Frankfurt | 23:20 SID Wyspa Sal | Nieznany |
29 Oct 2024 | 17:00 AMS Amsterdam | 18:10 FRA Frankfurt | Nieznany |
28 Oct 2024 | 16:20 MIA Miami | 06:30 BRU Bruksela | Wylądował 06:16 |
27 Oct 2024 | 19:50 SCL Santiago | 03:30 MIA Miami | Wylądował 21:54 |
23 Oct 2024 | 06:30 VCP Sao Paulo | 09:35 SCL Santiago | Nieznany |
23 Oct 2024 | 00:30 SID Wyspa Sal | 05:20 VCP Sao Paulo | Szacowany |
22 Oct 2024 | 19:20 FRA Frankfurt | 23:20 SID Wyspa Sal | Nieznany |
22 Oct 2024 | 17:00 AMS Amsterdam | 18:10 FRA Frankfurt | Nieznany |
22 Oct 2024 | 12:45 MAD Madryt | 15:00 BRU Bruksela | Wylądował 13:26 |
21 Oct 2024 | 19:40 MIA Miami | 11:35 MAD Madryt | Wyleciał 19:17 |
20 Oct 2024 | 06:10 SCL Santiago | 13:50 MIA Miami | Wyleciał 09:31 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.