Lot TP4011 TAP Air Portugal
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
03:55
06 Nov
Wyleciał
03:55
06 Nov
Zaplanowane
07:00
06 Nov
Szacowany
06:43
06 Nov
Inne loty TP4011 TAP Air Portugal
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 03:55 JPA Joao Pessoa | 07:00 GIG Rio de Janeiro | Wyleciał 03:55 |
05 Nov 2024 | 03:15 FOR Fortaleza | 05:10 SSA Salwador | Wylądował 04:45 |
04 Nov 2024 | 03:15 FOR Fortaleza | 05:10 SSA Salwador | Wylądował 04:37 |
03 Nov 2024 | 03:15 FOR Fortaleza | 05:10 SSA Salwador | Wylądował 04:46 |
02 Nov 2024 | 03:15 FOR Fortaleza | 05:10 SSA Salwador | Wylądował 04:45 |
01 Nov 2024 | 03:55 JPA Joao Pessoa | 07:00 GIG Rio de Janeiro | Wylądował 07:01 |
01 Nov 2024 | 03:15 FOR Fortaleza | 05:10 SSA Salwador | Wyleciał 03:27 |
30 Oct 2024 | 03:55 JPA Joao Pessoa | 07:00 GIG Rio de Janeiro | Wylądował 06:35 |
29 Oct 2024 | 03:15 FOR Fortaleza | 05:10 SSA Salwador | Wylądował 05:30 |
28 Oct 2024 | 03:15 FOR Fortaleza | 05:10 SSA Salwador | Wylądował 05:14 |
27 Oct 2024 | 03:15 FOR Fortaleza | 05:10 SSA Salwador | Wylądował 04:48 |
26 Oct 2024 | 15:35 GIG Rio de Janeiro | 17:50 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 17:32 |
25 Oct 2024 | 20:20 FOR Fortaleza | 23:50 GRU Sao Paulo | Wylądował 23:37 |
25 Oct 2024 | 15:35 GIG Rio de Janeiro | 17:50 IGU Foz do Iguacu | Wyleciał 16:48 |
24 Oct 2024 | 18:25 GRU Sao Paulo | 21:35 REC Recife | Wylądował 21:53 |
23 Oct 2024 | 17:05 REC Recife | 19:50 BSB Brasilia | Wylądował 19:50 |
22 Oct 2024 | 18:25 GRU Sao Paulo | 21:35 REC Recife | Wylądował 21:08 |
21 Oct 2024 | 07:15 GRU Sao Paulo | 08:30 GIG Rio de Janeiro | Wylądował 08:02 |
20 Oct 2024 | 11:15 FOR Fortaleza | 13:10 SSA Salwador | Wylądował 12:55 |
19 Oct 2024 | 15:35 GIG Rio de Janeiro | 17:50 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 18:12 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.