Lot SK4031 SAS Scandinavian Airlines
SK4031
Wylądował 15:39
SAS Scandinavian Airlines
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
14:45
06 Nov
Wyleciał
15:03
06 Nov
Zaplanowane
15:45
06 Nov
Wylądował
15:39
06 Nov
Inne loty SK4031 SAS Scandinavian Airlines
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 14:45 OSL Oslo | 15:45 SVG Stavanger | Wylądował 15:39 |
05 Nov 2024 | 14:45 OSL Oslo | 15:45 SVG Stavanger | Wylądował 15:22 |
04 Nov 2024 | 14:45 OSL Oslo | 15:45 SVG Stavanger | Wylądował 15:20 |
03 Nov 2024 | 14:55 OSL Oslo | 15:55 SVG Stavanger | Wylądował 15:43 |
02 Nov 2024 | 15:05 OSL Oslo | 16:05 SVG Stavanger | Wyleciał 16:38 |
01 Nov 2024 | 14:45 OSL Oslo | 15:45 SVG Stavanger | Wylądował 15:37 |
31 Oct 2024 | 14:45 OSL Oslo | 15:45 SVG Stavanger | Wylądował 15:52 |
30 Oct 2024 | 14:45 OSL Oslo | 15:45 SVG Stavanger | Wylądował 15:35 |
29 Oct 2024 | 14:45 OSL Oslo | 15:45 SVG Stavanger | Wylądował 15:34 |
28 Oct 2024 | 14:45 OSL Oslo | 15:45 SVG Stavanger | Wylądował 15:53 |
27 Oct 2024 | 14:55 OSL Oslo | 15:55 SVG Stavanger | Wylądował 15:43 |
26 Oct 2024 | 13:20 OSL Oslo | 14:10 SVG Stavanger | Wylądował 14:09 |
25 Oct 2024 | 15:00 OSL Oslo | 15:55 SVG Stavanger | Wylądował 15:44 |
24 Oct 2024 | 15:00 OSL Oslo | 15:55 SVG Stavanger | Wylądował 15:50 |
19 Oct 2024 | 13:20 OSL Oslo | 14:10 SVG Stavanger | Wylądował 14:06 |
18 Oct 2024 | 15:00 OSL Oslo | 15:55 SVG Stavanger | Wylądował 15:41 |
17 Oct 2024 | 15:00 OSL Oslo | 15:55 SVG Stavanger | Wylądował 15:51 |
12 Oct 2024 | 13:20 OSL Oslo | 14:10 SVG Stavanger | Wylądował 14:17 |
05 Oct 2024 | 13:20 OSL Oslo | 14:10 SVG Stavanger | Wylądował 14:11 |
28 Sep 2024 | 13:20 OSL Oslo | 14:10 SVG Stavanger | Wylądował 14:14 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.