Lot SJ583 Sriwijaya Air
SJ583
Nieznany
Sriwijaya Air
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
11:45
06 Nov
Nieznany
--:--
Zaplanowane
13:30
06 Nov
Nieznany
--:--
Inne loty SJ583 Sriwijaya Air
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 11:45 BIK Biak | 13:30 UPG Makassar | Nieznany |
06 Nov 2024 | 09:45 DJJ Jayapura | 11:05 BIK Biak | Szacowany |
05 Nov 2024 | 13:10 DJJ Jayapura | 14:20 BIK Biak | Zaplanowane |
05 Nov 2024 | 11:55 BIK Biak | 13:40 UPG Makassar | Wylądował 13:36 |
04 Nov 2024 | 12:05 BIK Biak | 13:50 UPG Makassar | Nieznany |
04 Nov 2024 | 10:10 DJJ Jayapura | 11:20 BIK Biak | Szacowany |
03 Nov 2024 | 11:50 BIK Biak | 13:35 UPG Makassar | Nieznany |
03 Nov 2024 | 09:45 DJJ Jayapura | 11:05 BIK Biak | Szacowany |
02 Nov 2024 | 11:55 BIK Biak | 13:40 UPG Makassar | Wylądował 13:43 |
02 Nov 2024 | 10:05 DJJ Jayapura | 11:15 BIK Biak | Szacowany |
01 Nov 2024 | 12:05 BIK Biak | 13:50 UPG Makassar | Zaplanowane |
01 Nov 2024 | 10:10 DJJ Jayapura | 11:20 BIK Biak | Szacowany |
31 Oct 2024 | 11:55 BIK Biak | 13:40 UPG Makassar | Wylądował 13:31 |
31 Oct 2024 | 09:45 DJJ Jayapura | 11:05 BIK Biak | Szacowany |
30 Oct 2024 | 11:45 BIK Biak | 13:30 UPG Makassar | Nieznany |
30 Oct 2024 | 09:45 DJJ Jayapura | 11:05 BIK Biak | Szacowany |
29 Oct 2024 | 11:55 BIK Biak | 13:40 UPG Makassar | Wylądował 13:25 |
29 Oct 2024 | 10:10 DJJ Jayapura | 11:20 BIK Biak | Szacowany |
28 Oct 2024 | 12:05 BIK Biak | 13:50 UPG Makassar | Nieznany |
28 Oct 2024 | 10:10 DJJ Jayapura | 11:20 BIK Biak | Szacowany |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.