Lot KP1059 ASKY
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
13:30
06 Nov
Wyleciał
13:25
06 Nov
Zaplanowane
21:10
06 Nov
Wylądował
20:47
06 Nov
Inne loty KP1059 ASKY
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:47 |
05 Nov 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 21:06 |
04 Nov 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:45 |
03 Nov 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wyleciał 13:27 |
02 Nov 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:38 |
01 Nov 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:55 |
31 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:33 |
30 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:44 |
29 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:36 |
28 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:50 |
27 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:38 |
26 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:55 |
25 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:55 |
24 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:41 |
23 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:35 |
22 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 21:18 |
21 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:53 |
20 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:49 |
19 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:27 |
18 Oct 2024 | 13:30 COO Kotonu | 21:10 ADD Addis Abeba | Wylądował 20:40 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.