Lot ID614 Batik Air
ID614
Wyleciał 08:51
Batik Air
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
08:20
06 Nov
Wyleciał
08:51
06 Nov
Zaplanowane
11:55
06 Nov
Szacowany
11:49
06 Nov
Inne loty ID614 Batik Air
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wyleciał 08:51 |
30 Oct 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:28 |
23 Oct 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:52 |
16 Oct 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 12:03 |
09 Oct 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:46 |
02 Oct 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:36 |
21 Sep 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:42 |
18 Sep 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:37 |
14 Sep 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 12:23 |
11 Sep 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wyleciał 08:34 |
04 Sep 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:42 |
31 Aug 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:51 |
28 Aug 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:55 |
24 Aug 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:38 |
21 Aug 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:55 |
17 Aug 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:55 |
14 Aug 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:49 |
10 Aug 2024 | 08:20 KUL Kuala Lumpur | 11:55 HAK Haikou | Wylądował 11:32 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.