Lot FX1431 FedEx
FX1431
Wyleciał 03:04
FedEx
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
02:41
06 Nov
Wyleciał
03:04
06 Nov
Zaplanowane
05:42
06 Nov
Szacowany
06:01
06 Nov
Inne loty FX1431 FedEx
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wyleciał 03:04 |
05 Nov 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:47 |
02 Nov 2024 | 03:35 MEM Memphis | 06:36 JFK Nowy Jork | Wylądował 06:29 |
01 Nov 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:51 |
31 Oct 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:32 |
30 Oct 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:47 |
29 Oct 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wyleciał 02:43 |
26 Oct 2024 | 03:35 MEM Memphis | 06:36 JFK Nowy Jork | Wylądował 06:28 |
25 Oct 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:32 |
24 Oct 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:39 |
23 Oct 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:44 |
22 Oct 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:57 |
19 Oct 2024 | 03:35 MEM Memphis | 06:36 JFK Nowy Jork | Wylądował 06:47 |
18 Oct 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:40 |
17 Oct 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:46 |
16 Oct 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:39 |
15 Oct 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:36 |
12 Oct 2024 | 03:35 MEM Memphis | 06:36 JFK Nowy Jork | Wylądował 06:28 |
11 Oct 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:42 |
10 Oct 2024 | 02:41 MEM Memphis | 05:42 JFK Nowy Jork | Wylądował 05:30 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.