Lot FO5019 Flybondi
FO5019
Wyleciał 18:06
Flybondi
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
16:50
05 Nov
Wyleciał
18:06
05 Nov
Zaplanowane
18:05
05 Nov
Szacowany
19:02
05 Nov
Inne loty FO5019 Flybondi
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 16:50 COR Cordoba | 18:05 AEP Buenos Aires | Wyleciał 18:06 |
02 Nov 2024 | 09:45 COR Cordoba | 11:00 AEP Buenos Aires | Wylądował 09:48 |
01 Nov 2024 | 16:55 COR Cordoba | 18:10 AEP Buenos Aires | Wylądował 18:48 |
31 Oct 2024 | 18:45 COR Cordoba | 20:00 AEP Buenos Aires | Nieznany |
30 Oct 2024 | 17:15 COR Cordoba | 18:30 AEP Buenos Aires | Nieznany |
29 Oct 2024 | 19:20 COR Cordoba | 20:35 AEP Buenos Aires | Wyleciał 20:59 |
26 Oct 2024 | 09:45 COR Cordoba | 11:00 AEP Buenos Aires | Wyleciał 10:45 |
25 Oct 2024 | 16:05 COR Cordoba | 17:20 AEP Buenos Aires | Wyleciał 18:01 |
24 Oct 2024 | 19:15 COR Cordoba | 20:30 AEP Buenos Aires | Nieznany |
23 Oct 2024 | 17:15 COR Cordoba | 18:30 AEP Buenos Aires | Wylądował 18:21 |
22 Oct 2024 | 16:50 COR Cordoba | 18:05 AEP Buenos Aires | Wylądował 17:49 |
19 Oct 2024 | 09:45 COR Cordoba | 11:00 AEP Buenos Aires | Wylądował 10:46 |
18 Oct 2024 | 17:55 COR Cordoba | 19:10 AEP Buenos Aires | Wylądował 17:12 |
17 Oct 2024 | 19:15 COR Cordoba | 20:30 AEP Buenos Aires | Wylądował 20:52 |
16 Oct 2024 | 16:15 COR Cordoba | 17:30 AEP Buenos Aires | Wylądował 18:09 |
15 Oct 2024 | 16:40 COR Cordoba | 17:55 AEP Buenos Aires | Nieznany |
12 Oct 2024 | 09:45 COR Cordoba | 11:00 AEP Buenos Aires | Wylądował 11:11 |
11 Oct 2024 | 17:55 COR Cordoba | 19:10 AEP Buenos Aires | Wylądował 17:28 |
10 Oct 2024 | 19:15 COR Cordoba | 20:30 AEP Buenos Aires | Nieznany |
09 Oct 2024 | 16:15 COR Cordoba | 17:30 AEP Buenos Aires | Anulowano |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.