Lot EW2030 Eurowings
EW2030
Wylądował 07:42
Eurowings
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
06:45
05 Nov
Wyleciał
06:53
05 Nov
Zaplanowane
07:55
05 Nov
Wylądował
07:42
05 Nov
Inne loty EW2030 Eurowings
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 18:45 STR Stuttgart | 19:55 BRE Brema | Zaplanowane |
05 Nov 2024 | 06:45 STR Stuttgart | 07:55 BRE Brema | Wylądował 07:42 |
04 Nov 2024 | 06:45 STR Stuttgart | 07:55 BRE Brema | Wyleciał 06:50 |
22 Oct 2024 | 06:45 STR Stuttgart | 07:50 BRE Brema | Wylądował 07:50 |
21 Oct 2024 | 06:30 STR Stuttgart | 07:35 BRE Brema | Wyleciał 06:41 |
15 Oct 2024 | 06:45 STR Stuttgart | 07:50 BRE Brema | Wylądował 07:48 |
14 Oct 2024 | 06:30 STR Stuttgart | 07:35 BRE Brema | Wylądował 07:30 |
08 Oct 2024 | 06:45 STR Stuttgart | 07:50 BRE Brema | Wylądował 07:41 |
07 Oct 2024 | 06:30 STR Stuttgart | 07:35 BRE Brema | Wylądował 07:27 |
01 Oct 2024 | 06:45 STR Stuttgart | 07:50 BRE Brema | Wylądował 07:51 |
30 Sep 2024 | 06:30 STR Stuttgart | 07:35 BRE Brema | Wylądował 07:37 |
24 Sep 2024 | 06:45 STR Stuttgart | 07:50 BRE Brema | Wylądował 07:45 |
23 Sep 2024 | 06:30 STR Stuttgart | 07:35 BRE Brema | Wylądował 07:33 |
17 Sep 2024 | 06:45 STR Stuttgart | 07:50 BRE Brema | Wylądował 07:53 |
16 Sep 2024 | 06:30 STR Stuttgart | 07:35 BRE Brema | Wylądował 07:31 |
10 Sep 2024 | 06:45 STR Stuttgart | 07:50 BRE Brema | Wylądował 07:37 |
09 Sep 2024 | 06:30 STR Stuttgart | 07:35 BRE Brema | Wylądował 07:29 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.