Lot DL6205 Delta
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
07:50
06 Nov
Wyleciał
08:11
06 Nov
Zaplanowane
09:30
06 Nov
Szacowany
09:34
06 Nov
Inne loty DL6205 Delta
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 07:50 GRU Sao Paulo | 09:30 IGU Foz do Iguacu | Wyleciał 08:11 |
05 Nov 2024 | 07:45 GRU Sao Paulo | 09:30 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 09:40 |
04 Nov 2024 | 07:45 GRU Sao Paulo | 09:30 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 09:26 |
03 Nov 2024 | 07:45 GRU Sao Paulo | 09:30 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 09:29 |
02 Nov 2024 | 07:45 GRU Sao Paulo | 09:30 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 09:30 |
01 Nov 2024 | 07:50 GRU Sao Paulo | 09:30 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 09:39 |
31 Oct 2024 | 07:45 GRU Sao Paulo | 09:30 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 09:22 |
30 Oct 2024 | 07:45 GRU Sao Paulo | 09:30 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 09:35 |
29 Oct 2024 | 07:45 GRU Sao Paulo | 09:30 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 09:20 |
28 Oct 2024 | 07:45 GRU Sao Paulo | 09:30 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 09:32 |
27 Oct 2024 | 07:45 GRU Sao Paulo | 09:30 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 09:28 |
26 Oct 2024 | 08:20 GRU Sao Paulo | 10:05 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 10:25 |
25 Oct 2024 | 08:20 GRU Sao Paulo | 10:05 IGU Foz do Iguacu | Wyleciał 09:35 |
24 Oct 2024 | 08:20 GRU Sao Paulo | 10:05 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 10:47 |
23 Oct 2024 | 08:20 GRU Sao Paulo | 10:05 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 10:00 |
22 Oct 2024 | 08:20 GRU Sao Paulo | 10:05 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 09:55 |
21 Oct 2024 | 08:20 GRU Sao Paulo | 10:05 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 10:12 |
20 Oct 2024 | 08:20 GRU Sao Paulo | 10:05 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 10:05 |
19 Oct 2024 | 08:20 GRU Sao Paulo | 10:05 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 10:02 |
18 Oct 2024 | 08:20 GRU Sao Paulo | 10:05 IGU Foz do Iguacu | Wylądował 10:07 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.